EV EVOLVE 90 Preto 2000W 134db – coluna ativa Electro‑Voice (18 Pol sub + 8×4,7 Pol) | TeclaCenter


Em estoque
- SKU
- TC-EVOLVE-90-BK-KIT
18 x de R$ 1.807,75 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 28.820,70 sem juros (7% de desconto) | R$ 28.820,70 |
| 2 x | R$ 15.495,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 3 x | R$ 10.330,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 4 x | R$ 7.747,50 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 5 x | R$ 6.198,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 6 x | R$ 5.165,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 7 x | R$ 4.427,14 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 8 x | R$ 3.873,75 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 9 x | R$ 3.443,33 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 10 x | R$ 3.099,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 11 x | R$ 2.817,27 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 12 x | R$ 2.582,50 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 13 x | R$ 2.503,03 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 14 x | R$ 2.324,25 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 15 x | R$ 2.169,30 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 16 x | R$ 2.033,71 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 17 x | R$ 1.914,08 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 18 x | R$ 1.807,75 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 19 x | R$ 1.794,15 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 20 x | R$ 1.704,45 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 21 x | R$ 1.623,28 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 22 x | R$ 1.549,50 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 23 x | R$ 1.482,13 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 24 x | R$ 1.420,37 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 28.820,70 sem juros (7% de desconto) | R$ 28.820,70 |
| 2 x | R$ 15.495,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 3 x | R$ 10.330,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 4 x | R$ 7.747,50 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 5 x | R$ 6.198,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 6 x | R$ 5.165,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 7 x | R$ 4.427,14 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 8 x | R$ 3.873,75 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 9 x | R$ 3.443,33 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 10 x | R$ 3.099,00 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 11 x | R$ 2.817,27 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 12 x | R$ 2.582,50 sem juros | R$ 30.990,00 |
| 13 x | R$ 2.503,03 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 14 x | R$ 2.324,25 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 15 x | R$ 2.169,30 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 16 x | R$ 2.033,71 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 17 x | R$ 1.914,08 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 18 x | R$ 1.807,75 5% de acréscimo | R$ 32.539,50 |
| 19 x | R$ 1.794,15 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 20 x | R$ 1.704,45 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 21 x | R$ 1.623,28 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 22 x | R$ 1.549,50 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 23 x | R$ 1.482,13 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
| 24 x | R$ 1.420,37 10% de acréscimo | R$ 34.089,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
A coluna ativa EVOLVE 90 Preto da Electro‑Voice é projetada para oferecer qualidade sonora de nível profissional em eventos de médio a grande porte, com máxima mobilidade e versatilidade. A robusta combinação de subwoofer de 18″ e oito drivers neodímio de 4,7″ resulta em cobertura sonora ampla e definição impecável, mesmo em ambientes desafiadores.
Potência e definição sonora
-
O subwoofer de 18″ possui bobina de 4″ e design laminar‑flow para graves profundos desde 28 Hz, entregando impacto e peso musical impressionantes.
-
Os oito drivers neodímio garantem clareza nos médios e agudos, com cobertura horizontal de 120° e vertical de 25°, suportados por processamento FIR para resposta linear e fase alinhada. SPL máximo de 134 dB.
Portabilidade e montagem ágil
-
Com apenas 44,5 kg, a EVOLVE 90 traz portabilidade superior à maioria das colunas com sub de 18″. Estrutura ergonômica com cabos integrados e haste leve.
-
Montagem rápida em sistema modular 3‑2‑1: três peças que se conectam em dois cliques. Ideal para setups dinâmicos e mudanças rápidas de ambiente.
Conectividade abrangente
-
Possui entradas profissionais: 2× XLR/TRS combo (mic/line), 1× estéreo XLR/RCA, digital AES/EBU, além de saída PowerCON e conexão QuickSmart Link via RJ45.
-
Bluetooth estéreo integrado permite streaming de áudio sem fio; compatível com o app QuickSmart Mobile para controle remoto integral do sistema.
Desempenho e design profissional
-
Amplificação Classe D com 2000 W totais (1000 W LF + 1000 W HF), garantindo potência consistente e fidelidade sonora.
-
Estética elegante em preto, estrutura robusta com hastes de alumínio e maleta de transporte incluída. Visual clean, ideal para ambientes corporativos e sociais.
Principais benefícios:
-
Graves profundos e definição sonora premium.
-
Alta pressão sonora (134 dB) com clareza e eficiência.
-
Cobertura uniforme com minimização de zonas mortas.
-
Montagem/desmontagem rápida e intuitiva.
-
Ampla conectividade com sinais analógicos, digitais e sem fio.
-
Controle via app remoto e integração com outros sistemas EV.
-
Transporte facilitado por design leve e ergonômico.
Aplicações ideais:
DJs, bandas, eventos corporativos, flautas cerimoniais, casamentos, conferências, eventos em espaços abertos e locais que exigem som impactante sem comprometer mobilidade.
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ELECTRO VOICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4060039201911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 85182200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações técnicas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 44.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
