Capa Acolchoada Electro-Voice ETX-15P-CVR para Alto-Falante ETX-15P | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-F01U297636
18 x de R$ 43,69 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 696,57 sem juros | R$ 696,57 |
| 2 x | R$ 374,50 sem juros | R$ 749,00 |
| 3 x | R$ 249,66 sem juros | R$ 749,00 |
| 4 x | R$ 187,25 sem juros | R$ 749,00 |
| 5 x | R$ 149,80 sem juros | R$ 749,00 |
| 6 x | R$ 124,83 sem juros | R$ 749,00 |
| 7 x | R$ 107,00 sem juros | R$ 749,00 |
| 8 x | R$ 93,62 sem juros | R$ 749,00 |
| 9 x | R$ 83,22 sem juros | R$ 749,00 |
| 10 x | R$ 74,90 sem juros | R$ 749,00 |
| 11 x | R$ 68,09 sem juros | R$ 749,00 |
| 12 x | R$ 62,41 sem juros | R$ 749,00 |
| 13 x | R$ 60,49 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 14 x | R$ 56,17 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 15 x | R$ 52,43 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 16 x | R$ 49,15 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 17 x | R$ 46,26 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 18 x | R$ 43,69 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 696,57 sem juros | R$ 696,57 |
| 2 x | R$ 374,50 sem juros | R$ 749,00 |
| 3 x | R$ 249,66 sem juros | R$ 749,00 |
| 4 x | R$ 187,25 sem juros | R$ 749,00 |
| 5 x | R$ 149,80 sem juros | R$ 749,00 |
| 6 x | R$ 124,83 sem juros | R$ 749,00 |
| 7 x | R$ 107,00 sem juros | R$ 749,00 |
| 8 x | R$ 93,62 sem juros | R$ 749,00 |
| 9 x | R$ 83,22 sem juros | R$ 749,00 |
| 10 x | R$ 74,90 sem juros | R$ 749,00 |
| 11 x | R$ 68,09 sem juros | R$ 749,00 |
| 12 x | R$ 62,41 sem juros | R$ 749,00 |
| 13 x | R$ 60,49 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 14 x | R$ 56,17 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 15 x | R$ 52,43 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 16 x | R$ 49,15 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 17 x | R$ 46,26 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
| 18 x | R$ 43,69 5% de acréscimo | R$ 786,45 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Proteção Profissional para Seu ETX-15P
A Capa Acolchoada Electro-Voice ETX-15P-CVR foi projetada para proteger seu alto-falante ETX-15P contra danos durante transporte, armazenamento ou uso em eventos. Desenvolvida com materiais premium, ela garante segurança e durabilidade, mantendo seu equipamento sempre como novo.
Principais Benefícios:
✔ Proteção Superior – Interior acolchoado (15mm) absorve impactos e evita arranhões.
✔ Encaixe Perfeito – Design exclusivo para o ETX-15P, sem folgas.
✔ Material Durável – Exterior em poliéster 600D resistente a rasgos e água.
✔ Fácil Transporte – Alça reforçada para maior comodidade.
✔ Proteção 360° – Cobre todo o alto-falante, incluindo conectores.
✔ Resistente à Umidade – Tratamento repelente contra respingos.
Descrição Detalhada:
-
Interior Acolchoado: Espuma de 15mm protege contra quedas e batidas.
-
Exterior Resistente: Tecido 600D à prova de abrasão e intempéries.
-
Fechamento Seguro: Cordão ajustável com trava para evitar abertura acidental.
-
Identificação Fácil: Logotipo Electro-Voice bordado para reconhecimento rápido.
-
Leve e Prática: Pesa apenas 2,1 kg, sem comprometer a proteção.
Ideal Para:
-
DJs e bandas em turnê
-
Técnicos de som profissionais
-
Casas de show e eventos
-
Estúdios que precisam de armazenamento seguro
Como Usar:
-
Deslize a capa sobre o alto-falante.
-
Ajuste para cobrir completamente.
-
Feche o cordão de segurança.
-
Transporte com a alça reforçada.
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ELECTRO VOICE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 6307.90.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 2.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
