Bolsa Transporte Acolchoada EVERSE 8 - Electro-Voice | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-F01U399473
18 x de R$ 58,27 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 929,07 sem juros | R$ 929,07 |
| 2 x | R$ 499,50 sem juros | R$ 999,00 |
| 3 x | R$ 333,00 sem juros | R$ 999,00 |
| 4 x | R$ 249,75 sem juros | R$ 999,00 |
| 5 x | R$ 199,80 sem juros | R$ 999,00 |
| 6 x | R$ 166,50 sem juros | R$ 999,00 |
| 7 x | R$ 142,71 sem juros | R$ 999,00 |
| 8 x | R$ 124,87 sem juros | R$ 999,00 |
| 9 x | R$ 111,00 sem juros | R$ 999,00 |
| 10 x | R$ 99,90 sem juros | R$ 999,00 |
| 11 x | R$ 90,81 sem juros | R$ 999,00 |
| 12 x | R$ 83,25 sem juros | R$ 999,00 |
| 13 x | R$ 80,68 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 14 x | R$ 74,92 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 15 x | R$ 69,93 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 16 x | R$ 65,55 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 17 x | R$ 61,70 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 18 x | R$ 58,27 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 929,07 sem juros | R$ 929,07 |
| 2 x | R$ 499,50 sem juros | R$ 999,00 |
| 3 x | R$ 333,00 sem juros | R$ 999,00 |
| 4 x | R$ 249,75 sem juros | R$ 999,00 |
| 5 x | R$ 199,80 sem juros | R$ 999,00 |
| 6 x | R$ 166,50 sem juros | R$ 999,00 |
| 7 x | R$ 142,71 sem juros | R$ 999,00 |
| 8 x | R$ 124,87 sem juros | R$ 999,00 |
| 9 x | R$ 111,00 sem juros | R$ 999,00 |
| 10 x | R$ 99,90 sem juros | R$ 999,00 |
| 11 x | R$ 90,81 sem juros | R$ 999,00 |
| 12 x | R$ 83,25 sem juros | R$ 999,00 |
| 13 x | R$ 80,68 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 14 x | R$ 74,92 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 15 x | R$ 69,93 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 16 x | R$ 65,55 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 17 x | R$ 61,70 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
| 18 x | R$ 58,27 5% de acréscimo | R$ 1.048,95 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Bolsa Acolchoada EVERSE 8 – Proteção Inteligente para seu Equipamento
Desenvolvida especificamente para a caixa de som EVERSE 8, esta bolsa de transporte combina proteção avançada e praticidade em um design durável. Perfeita para profissionais em movimento que não abrem mão da segurança de seu equipamento.
Principais Benefícios:
✔ Proteção Premium - 20mm de espuma EVA em todas as faces
✔ Material Resistente - Poliéster 600D com tratamento à prova d'água
✔ Transporte Confortável - Alça de ombro acolchoada regulável
✔ Organização Eficiente - Bolso frontal com divisórias para acessórios
✔ Ventilação Inteligente - Laterais em malha para circulação de ar
✔ Encaxe Perfeito - Projetada para o formato exato da EVERSE 8
Descrição Detalhada:
Proteção Multinível:
-
Estrutura:
-
Painéis laterais rígidos para resistência estrutural
-
Base reforçada com proteção adicional
-
-
Acolchoamento:
-
Espuma EVA de alta densidade em todas as faces
-
Forro interno macio anti-arranhões
-
Design Funcional:
-
Alças:
-
Alça superior reforçada para transporte rápido
-
Alça de ombro ergonômica com 8cm de largura
-
-
Fechamento:
-
Zíperes YKK de grande porte com puxadores robustos
-
Proteção contra abertura acidental
-
Características Especiais:
-
Identificação: Área para tag de identificação
-
Drenagem: Furos na base para escoamento de líquidos
-
Acessibilidade: Abertura ampla para fácil inserção do equipamento
Compatibilidade:
-
Modelo específico para EVERSE 8
-
Não compatível com outras versões da linha
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ELECTRO VOICE | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 4202.92.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.200000 | ||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
