Yamaha PSR-SX720 Teclado Arranjador | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGU8600
18 x de R$ 903,00 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 14.396,40 sem juros | R$ 14.396,40 |
| 2 x | R$ 7.740,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 3 x | R$ 5.160,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 4 x | R$ 3.870,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 5 x | R$ 3.096,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 6 x | R$ 2.580,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 7 x | R$ 2.211,42 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 8 x | R$ 1.935,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 9 x | R$ 1.720,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 10 x | R$ 1.548,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 11 x | R$ 1.407,27 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 12 x | R$ 1.290,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 13 x | R$ 1.250,30 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 14 x | R$ 1.161,00 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 15 x | R$ 1.083,59 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 16 x | R$ 1.015,87 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 17 x | R$ 956,11 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 18 x | R$ 903,00 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 14.396,40 sem juros | R$ 14.396,40 |
| 2 x | R$ 7.740,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 3 x | R$ 5.160,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 4 x | R$ 3.870,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 5 x | R$ 3.096,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 6 x | R$ 2.580,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 7 x | R$ 2.211,42 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 8 x | R$ 1.935,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 9 x | R$ 1.720,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 10 x | R$ 1.548,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 11 x | R$ 1.407,27 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 12 x | R$ 1.290,00 sem juros | R$ 15.480,00 |
| 13 x | R$ 1.250,30 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 14 x | R$ 1.161,00 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 15 x | R$ 1.083,59 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 16 x | R$ 1.015,87 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 17 x | R$ 956,11 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
| 18 x | R$ 903,00 5% de acréscimo | R$ 16.254,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957812701068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9207.10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivos de áudio Mid / Wav / MP3 | WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polifonia (máx.) | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | L / L+R, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector USB to Device | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Speaker Output | Conector para fone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector AUX IN/OUT | Mini conector estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrônomo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação/Reprodução de MIDI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Fones de ouvido | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector MIDI IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência dos auto falantes | 15 W x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Computador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Pendrive | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada pra Microfone / Instrumentos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela / Display | Sim |
