yamaha psr-s910 teclado arranjador - usado
O Melhor Atendimento e Suporte em Instrumentos musicais do Brasil. Fale com um de nossos Especialistas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fale com um especialista:![]() ![]() ![]() |
- Excelência e Variedade Sonora (678 Voices/28 Kits de Bateria/480 timbresXG/GM2/GS)
- Conteúdo Musical Melhorado (322 Estilos incluindo estilos étnicos do PSR-S550B)
- DSP de efeitos melhorado
- Função MP3 Playback – reprodução de arquivos MP3
- Novo display LCD-TFT Color – Fácil Visualização e maior nitidez
O PSR-S910 oferece a alta qualidade Sonora encontrada no top de linha da série de workstations arranjadores. São 678 voices realistas de instrumentos e 322 estilos de acompanhamento automático que utilizam tecnologia Mega Voice. Além disso, as voices Super Articulation reproduzem o som de instrumentos acústicos e outros instrumentos de forma tão autêntica que você sente como se estivesse tocando o instrumento de verdade. O novo display LCD-TFT colorido proporciona fácil visualização, além de oferecer operação e execução excepcionalmente fáceis e intuitivas. Todos os controles de painel e botões estão muito bem posicionados, organizados de forma lógica para conveniência de performance – permitindo ajustes em tempo real durante a execução, além de permitir a performance de um verdadeiro profissional.
MP3
Não somente a gravação e reprodução de arquivos no formato wave, mas, também, o S910 reproduz arquivos MP3.
LCD-TFT
O Display ficou ainda mais funcional. Através da tecnologia LCD-TFT você consegue, agora, visualizar as funções do Display de qualquer ângulo. Fantástico para as performances em ambientes de pouca luz ou com os reflexos comuns de palcos e ambientes de shows.
Timbres e ritmos
Ampliação substancial de timbres e ritmos, principalmente ritmos regionalistas (no caso do Brasil, Forró) oriundos principalmente dos teclados S550B, S900 e Tyros 3.
Guitar Edition Style
Igualmente, como acontece com o S710, a questão de reprodução correta de todas as levadas de violão e guitarra dos ritmos através do fantástico recurso Guitar Edition Style, característica do Tyros 3. Isso significa que com a mudança de acordes da mão esquerda a levada do violão ou guitarra respeitam corretamente as notas do instrumento verdadeiro.
Importante
O S710 e o S910 reproduzem, em tempo real, qualquer acorde ou cifra que você observa nas partituras e letras de músicas cifradas. Qualquer: não importa se é uma nona, décima terceira, ou acorde com baixo invertido. Tudo é reproduzido em tempo real, sem engenharias e artimanhas, sem botões, sem mudanças operacionais.
Cor / acabamento
Corpo | Cor | Prata |
---|
Tamanho / Peso
Dimensões | Largura | 1003 milímetros (39-5/8 ) |
---|---|---|
Altura | 148 milímetros (5-7/8 ) | |
Profundidade | 433 milímetros (17-1/8 ) | |
Peso | Peso | 11 kg (£ 24) |
Interface de controle
Teclado | Número de chaves | 61 |
---|---|---|
Tipo | Órgão Estilo | |
Resposta ao toque | Sim | |
Outros Controladores | Pitch Bend | Sim |
Modulação | Sim | |
Multi Pads | Sim | |
Exibir | Tipo | TFT QVGA LCD |
Cor | Cor | |
Pontuação Função do Visor | Sim | |
Lyrics Mostrar Function | Sim | |
Texto Função Visualizador | Sim | |
OTS Visualizador | Sim | |
Informações Voz | Sim | |
Personalização Wallpaper | Sim | |
Linguagem | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |
Painel | Linguagem | Inglês |
Vozes
Geração de tom | Tone gerador de tecnologia | AWM Stereo Sampling |
---|---|---|
Polifonia | Número de Polifonia (máximo) | 128 |
Predefinido | Número de vozes | 678 Voices + 28 bateria / SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (para reprodução de música GS) |
Vozes em destaque | 38 S.Articulation Voices MegaVoices 18, 24 doces! Vozes 29 Live! Vozes, 46 Cool! Vozes, 10 flautas de órgãos! | |
Personalizado | Som Criador / Voice Set | Sim |
Compatibilidade | XG | Sim |
GS | Sim | |
GM | Sim | |
GM2 | Sim | |
XF | Sim |
Efeitos
Tipos | Reverb | 42 predefinições + 3 do usuário |
---|---|---|
Coro | 71 predefinições + 3 do usuário | |
DSP | DSP 1: 271 predefinições + 3 do usuário, DSP 2-4: 130 predefinições + 10 Usuário | |
Mestre EQ | 5 predefinida | |
Parte EQ | 28 Partes | |
Funções | Dual / Layers | Sim |
Divisão | Sim | |
Panel Sustain | Sim | |
Mono / Poly | Sim | |
Acompanhe Estilo relacionados | Vocal Harmony | 60 predefinições + 10 Usuário |
Estilos de acompanhamento
Predefinido | Número de estilos predefinidos | 322 |
---|---|---|
Estilos em destaque | 293 Pro Styles, 29 Estilos Session | |
Dedilhado | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Estilo de controle | INTRO x 3, MAIN VARIAÇÃO x 4, FILL x 4, Break, terminando x 3 | |
Personalizado | Estilos de usuários | Sim |
Style Creator | Sim | |
Outras características | Music Finder | Sim |
One Touch Setting (OTS) | 4, para cada estilo | |
Formato de arquivo | Estilo File Format GE |
Canções
Predefinido | Número de músicas predefinidas | 5 |
---|---|---|
Gravação | Número de músicas | Ilimitada (dependendo da capacidade da mídia de armazenamento) |
Número de Tracks | 16 | |
Capacidade de Dados | 300KB | |
Função de gravação | Gravação rápida, multi gravação, gravação Step, Edição Canção | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formato 0 & 1), ESEQ, XF |
Gravação | SMF (Format 0) |
Funções
Registro | Número de Botões | 8 x bancos ilimitados (dependendo da capacidade da mídia de armazenamento) |
---|---|---|
Controle | Regist, Sequência, Congelar | |
Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME |
Desempenho do Assistente de Tecnologia (PAT) | Sim | |
Demo / Ajuda | Manifestação | Sim |
Gravador de áudio USB | Reprodução | . Wav,. Mp3 |
Gravação | . Wav | |
Gravador de áudio USB | Sim | |
Controles gerais | Metrónomo | Sim |
Faixa de Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpor | -12 - 0-12 | |
Afinação | 414.8 - 440-466,8 Hz | |
Botão Octave | Sim | |
Tipo de escala | 9 predefinida | |
Diverso | Acesso Direto | Sim |
Armazenamento e conectividade
Armazenamento | Memória Interna | 2.4MB |
---|---|---|
Drives externos | Opcional de memória flash USB, USB unidade de disco rígido, etc (via USB para o dispositivo) | |
Conectividade | DC IN | DC 16V |
Fones de ouvido | x 1 | |
Microfone | Sim | |
MIDI | In / Out | |
AUX IN | (R, L / L + R) | |
AUX Pedal | (Opcional) Switch ou Volume x 2 | |
LINE OUT | (R, L / L + R) | |
VIDEO OUT | Sim | |
USB TO DEVICE | Sim | |
USB TO HOST | Sim | |
LAN | Sim |
Amplificadores e alto-falantes
Amplificadores | 12W x 2 | |
---|---|---|
Oradores | (12cm 4 centímetros (dome)) x2 |
Pacote de Software
CD | Sim |
---|
Acessórios
Acessórios Incluídos | Partitura | Sim |
---|
Serviço
Ligação Directa à Internet (IDC) | Sim |
---|
Clique aqui para ler o manual deste produto.