Yamaha CP73 Stage Piano
O Melhor Atendimento e Suporte em Instrumentos musicais do Brasil. Fale com um de nossos Especialistas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fale com um especialista:![]() ![]() ![]() |
YAMAHA CP73
Leve e compacto, ideal para quem precisa de mobilidade para suas gigs e shows.
Características
![]() |
Sonoridade
Nada é mais importante do que o som que um instrumento emite. Os stage pianos CP73 e CP88 podem reproduzir os sons de vários pianos, como os de cauda, verticais, elétricos e sons de sintetizadores para tocar diferentes gêneros musicais. |
Toque
Um músico transmite a personalidade de um instrumento pela sensação e toque. O CP73 e o CP88 possuem ação de teclado aperfeiçoada por mais de 100 anos de fabricação de pianos acústicos para dar aos pianistas a agilidade que eles precisam para a mais refinada expressão. |
![]() |
![]() |
Design
O CP73 e o CP88 são projetados para suportar as viagens mais duras, e são extremamentes fáceis de usar. |
Mobilidade
O CP73 e o CP88 estão entre os instrumentos mais leves e compactos em sua categoria. O CP88 pesa apenas 18,6 kg, e o CP73 pesa só 13,1 kg. |
![]() |
CP73 | ||
---|---|---|
Teclado | Número de teclas | 73 |
Tipo | Teclado BHS (Balanced Hammer Standard): teclas pretas foscas | |
Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | AWM2 |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 |
Quantidade de sons "Live Set" | 160 (Sons Live Sets predefinidos: 112) | |
Preset | Número de vozes | 106 (piano: 14 / Piano elétrico: 19 / sub: 73) |
Tipos | Delay | 2 tipos (analógico, digital) |
Tipos | REV - X | 1 tipo (Hall) |
Equalização Master | 3 bandas (com frequência média programável) | |
Efeito de Inserção | Piano: 2 sistemas (1: ressonância dos abafadores(damper) / 2: compressor, distorção, drive, chorus), piano elétrico: 3 sistemas (1: drive / 2: panning automático, tremolo, modulador de onda, wah automático, pedal wah, Compressor / 3: Chorus 1, Chorus 2, Flanger, Phaser 1, Phaser 2, Phaser 3), Sub: 1 sistema (Choros / Flanger, alto-falante Leslie, tremolo, distorção) | |
Conectores | Saída de linha | SAÍDA [L/MONO] / [R] (6,3 mm, tomadas de telefone padrão, DESBALANCEADO), SAÍDA [L]/[R] (tomadas XLR, BALANCEADO) |
Headfones | [FONES] (6,3 mm, saída de fone estéreo padrão) | |
Pedal de Controle | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
MIDI | MIDI [ENTR.]/[SAÍDA] | |
USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
AUX | ENTRADA [L/MONO] / [R] (6,3 mm, saída de fone padrão) | |
Conectores | [ENTRADA CA] | |
Dimensões | Largura | 1.086 mm (42-3/4") |
Altura | 144 mm (5-11/16") | |
Profundidade | 355 mm (14") | |
Peso | Peso | 13,1 kg (28 lb, 14 oz) |
Display | LCD MATRIZ DE PONTOS COMPLETA (128 pontos x 64 pontos) | |
Conteúdo adicional de embalagem | Manual do Proprietário x1, cabo de alimentação x1, pedal (FC3A) x1 |
Nenhuma mensagem encontrada