Yamaha Clavinova CVP-809GP Piano Digital
O Melhor Atendimento e Suporte em Instrumentos musicais do Brasil. Fale com um de nossos Especialistas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fale com um especialista:![]() ![]() ![]() |
CVP-809
Com todos os recursos do CVP-809 em um grandioso gabinete de piano de cauda, o CVP-809GP dá um toque de classe a qualquer ambiente.
- Amostragem dos pianos CFX e Imperial Bösendorfer, amostragem binaural do CFX
- Teclado GrandTouch™ de 88 teclas com contrapesos e Linear Graded Hammers
- Pedal de sustentação GP Response
- 1.605 vozes + 58 kits de bateria/SFX + 480 vozes XG
- 675 Estilos
- (40W + 30W + 20W) x 2 + 80W
- Sistema de alto-falantes (16 cm + 5 cm + 2,5 cm [cúpula]) x 2 + 20 cm, cone de abeto, tecnologia Twisted Flare Port
- TFT (tela sensível ao toque) de LCD colorida, 9,0 polegadas 800 x 480 pontos
- Áudio Bluetooth® incorporado
- Integração com o aplicativo iOS "Smart Pianist" (apenas função Música)
O som reverbera por todo o corpo do instrumento, igual a um piano de cauda, e propaga pela sala, criando um agradável ambiente acústico. O suntuoso gabinete de piano de cauda dá um toque suntuoso a qualquer local.
Explore uma ampla variedade de estilos de acompanhamento Os pianos da série CVP oferecem vários sons além dos de piano, sem falar no acompanhamento de bandas e orquestras nos mais variados gêneros, incluindo jazz e pop… Toque suas músicas favoritas exatamente como são ou tente fazer arranjos - sempre há uma versão mais interessante para descobrir. | ![]() |
![]() | Cante, componha e explore as ilimitadas possibilidades da série CVP Os pianos da série CVP são ideais para quem quer cantar, compor e satisfazer a vontade de apreciar a música de novas maneiras. Ligue um microfone e cante - os pianos da série CVP oferecem backing harmônico. Ou use as várias funções de composição e crie seu próprio backing. Os pianos da série CVP agregam muita diversão com a família e os amigos. |
MINI CONCERT DA SÉRIE CVP-800
OS RECURSOS MAIS RECENTES
RECURSOS
PRINCIPAIS RECURSOS DA SÉRIE CVP
![]() | Os melhores recursos de piano Apresentando os incríveis sons do CFX - o melhor piano de cauda para concerto da Yamaha - e o lendário Imperial da Bösendorfer, a série CVP Clavinova possui uma paleta sonora simplesmente deslumbrante. Cada tecla foi individualmente sampleada e, graças às técnicas de amostragem binaural, a série CVP simula um piano de cauda totalmente imersivo, mesmo com fones de ouvido. O som impecável combina com o teclado GrandTouch, para que o pianista toque com uma dinâmica diferenciada em todo o instrumento. O GrandTouch reproduz fielmente as diferenças no peso e no retorno de cada tecla. Os modelos top de linha CVP-809 e CVP-809GP também apresentam contrapesos que resultam em uma sensação bem semelhante ao do piano de cauda, com a sutileza exigida em técnicas como o pianíssimo. |
O Som de cada instrumento é reproduzido nos mínimos detalhes Do saxofone suave à guitarra com distorção, passando pelas cordas ressonantes, a série CVP oferece uma impressionante coleção de Sons naturais dos instrumentos. Graças à aclamada tecnologia Super Articulation, as características de cada instrumento são reproduzidas em detalhes enquanto você toca. Os modelos CVP-809 / 809GP, em particular, têm samples de instrumentos totalmente novos, como piano elétrico, cordas, guitarra, baixo e bateria, com uma qualidade que é ouvir para crer. | ![]() |
![]() | Toque com Estilos Com uma enorme variedade de ritmos para acompanhamento, a série CVP traz uma excelente sonoridade, bem como introduções e conclusões refinadas, às suas apresentações. Sem falar nos acompanhamentos autênticos, que melhoram a sua música graças a uma ampla variedade de gêneros musicais. Na série CVP-800, esses acompanhamentos vêm com sons totalmente aprimorados, enriquecendo as suas apresentações. |
Variações sutis para mais autenticidade Guitarras distorcidas, órgãos com rotary speakers, strings delicados... este CVP tem de tudo, e com um realismo sem precedentes. Ele reproduz as sutis variações que ocorrem até com o mais experiente baterista, para você sentir que está tocando com uma banda de verdade ao vivo. | ![]() |
![]() | Forme sua própria banda A série CVP-800 possui uma surpreendente acústica espacial e uma funcionalidade de conjunto musical tão realista que você quase sente a presença dos outros músicos. |
RECURSOS
PARA FICAR MAIS AGRADÁVEL
![]() | Cante junto com o Clavinova Ligue um microfone ao seu Clavinova e curta os divertidos recursos de karaokê. A série CVP reduz os vocais das músicas da sua biblioteca de áudio e mostra as letras das músicas* na tela de LCD. Você ainda pode alterar o andamento e o tom delas. A série CVP-800 adiciona harmonias naturais à sua voz enquanto você canta. * As letras só estão disponíveis quando o áudio contém os dados correspondentes |
Áudio Bluetooth® incorporado Toque acompanhando suas músicas favoritas via Bluetooth pela interface integrada do Clavinova; ou divirta-se ouvindo pelos alto-falantes de alta qualidade do CVP. | ![]() |
![]() | Luzes-guia e painel sensível ao toque, vinculados à partitura na tela Adquira dados MIDI na loja on-line Yamaha MusicSoft para tocar de forma mais intuitiva. Pratique as músicas seguindo as luzes-guia, que indicam as teclas a serem tocadas enquanto uma bolinha segue a partitura. |
Toque imediatamente suas músicas favoritas O Smart Pianist, aplicativo gratuito para uso com os pianos digitais da Yamaha, analisa qualquer música comercialmente disponível e que você possuir. A série CVP possui a função “Audio To Score”, que cria automaticamente uma partitura para acompanhamento no piano. Só com essa aplicação, você já curte muito mais a vida com o seu instrumento. * No momento, a versão Android não é compatível com a série CVP-800 | ![]() |
![]() | Se você quiser, o Clavinova até fala com você! Com o Guia por Voz ativo, o Clavinova fala as informações da tela ou a operação sendo executada no momento. Assim, pessoas com deficiência visual podem tocar, usar e se divertir com o instrumento. Atenção: - Ao usar o Guia por Voz, veja se a memória flash USB que contém os arquivos do Guia está conectada ao instrumento. - As informações na tela ou referentes às funções compatíveis com o Guia por Voz são limitadas. |
CVP-809GP | ||
---|---|---|
Dimensões | Largura | 1.430 mm (56-5/16") |
Altura | 913 mm (35-15/16") | |
Profundidade | 1.236 mm (48-11/16") | |
Peso | Peso | 125 kg (275 lb, 9 oz) |
Teclado | Número de teclas | 88 |
Tipo | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), keytops em ébano e marfim sintéticos; escape | |
Sensibilidade ao toque | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 | |
Linear Graded Hammers com 88 teclas | Sim | |
Contrapeso | Sim | |
Pedal | Número de pedais | 3 |
Meio-pedal | Sim | |
Funções | Sustain, Sostenuto, Macio, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. | |
Pedal de sustentação GP Response | Sim | |
Display | Tipo | TFT de LCD colorido |
Dimensões | 9,0 polegadas (800 x 480 pontos) | |
Tela sensível ao toque (touchscreen) | Sim | |
Cor | Sim | |
Função de Exibição de Pontuação | Sim | |
Função de exibição de letras | Sim | |
Função Visualizador de Texto | Sim | |
Idioma | Inglês, Japonês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |
Painel | Idioma | Apenas em inglês |
Display | Brilho da tela LCD | Sim |
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Dobrável |
Apoio de partitura | Sim | |
Clipes de música | Sim | |
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Sim (apenas som do Grand Concerto CFX) | |
Key-off Samples | Sim | |
Smooth Release | Sim | |
VRM | Sim | |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 |
Preset | Número de vozes | 1.605 vozes + 58 kits de bateria/SFX + 480 vozes XG |
Sons em destaque | 17 sons VRM, 36 sons Super Articulation2, 301 sons Super Articulation | |
Personalização | Edição de sons | Sim |
Compatibilidade | XG, GS (para reprodução de músicas), GM, GM2 | |
Tipos | REV - X | 65 predefinidas + 30 do usuário |
Chorus | 107 predefinidas + 30 do usuário | |
Compressor Master | 5 predefinidas + 30 do usuário | |
Equalização Master | 5 predefinidas + 30 do usuário | |
EQ da parte | 27 Partes | |
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | |
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | |
Efeito de Inserção | 358 predefinidas + 30 do usuário | |
Funções | Dual/camadas | Sim |
Split | Sim | |
Tipos | Efeito de variação | 358 predefinidas + 30 do usuário |
Vocal Harmony | 54 predefinidas + 60 do usuário | |
Preset | Número de estilos predefinidos | 675 |
Digitação | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Controle de estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Personalização | Criador de Estilos | Sim |
Outras Características | Localizador de música | - |
Configuração em um toque (OTS) | 4 para cada Estilo | |
Recomendador de estilo | - | |
Chord Looper | Sim | |
Formato de Arquivo | Formato de arquivo de estilo (SFF), Formato de arquivo de estilo GE (SFF GE) | |
Preset | Número de músicas predefinidas | 50 clássicos + 303 músicas de lição + 50 pop |
Gravação | Número de faixas | 16 |
Capacidade de dados | aprox. 3 MB / música | |
Função de Gravação | Sim | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0 e 1), XF |
Gravação | SMF (formato 0) | |
Demonstração | Sim | |
Registro | Número de Botões | 8 |
Controles | Sequência de registro, Freeze | |
Lista de reprodução | Número de registros | 2.500 registros |
Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Luzes-guia | Sim | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Sim | |
Sala de piano | Sim | |
Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Gravação | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
Áudio USB | Extensão de tempo | Sim |
Pitch Shift | Sim | |
Cancelamento de voz | Sim | |
Diversos | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transposição | -12 - 0 - +12 | |
Afinação | 414,8 - 440 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | |
Diversos | Tipo de Escala | 9 |
Saída da tela | Sim* (requer adaptador de vídeo USB disponível no mercado**) | |
Bluetooth | Sim (áudio) | |
Armazenamento | Memória interna | Aprox. 2 GB |
Drives externos | Unidade flash USB | |
Conectividade | Headphones | Entrada estéreo padrão para fone de ouvido (×2) |
Microfone | Volume de entrada, entrada para microfone / em linha | |
MIDI | ENTRADA / SAÍDA / THRU | |
AUX IN (entrada de áudio) | Minientrada estéreo | |
SAÍDA AUX | E / E + D, D | |
Pedal AUX | Sim | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim (x 2) | |
USB TO HOST | Sim | |
Amplificadores | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
Falantes | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm [cúpula]) × 2 + 20 cm, alto-falante com cone de abeto, tecnologia Twisted Flare Port | |
Consumo | O consumo de energia é descrito na placa de identificação ou próximo a ela, localizada na parte inferior da unidade. | |
Acessórios | Fones de ouvido (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pedais (FC4A/FC5), pedal de controle (FC7), adaptador de LAN sem fio USB (UD-WL01), adaptador MIDI sem fio (MD-BT01/UD-BT01) |
- Banqueta
- Manual
- Cabo AC
- MID
- WAV
- MP3
- MID
- WAV
- MP3
Nenhuma mensagem encontrada