Os pianos digitais Yamaha de 88 teclas oferecem a experiência autêntica de um piano acústico, com toque equilibrado e alta durabilidade. Escolha o modelo ideal para você e comece sua jornada musical com qualidade e inovação!
Yamaha CLP-885PE Clavinova Piano Digital | Teclacenter | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGF2180
18 x de R$ 3.311,70 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 52.797,96 sem juros | R$ 52.797,96 |
| 2 x | R$ 28.386,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 3 x | R$ 18.924,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 4 x | R$ 14.193,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 5 x | R$ 11.354,40 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 6 x | R$ 9.462,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 7 x | R$ 8.110,28 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 8 x | R$ 7.096,50 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 9 x | R$ 6.308,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 10 x | R$ 5.677,20 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 11 x | R$ 5.161,09 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 12 x | R$ 4.731,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 13 x | R$ 4.585,43 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 14 x | R$ 4.257,90 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 15 x | R$ 3.974,04 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 16 x | R$ 3.725,66 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 17 x | R$ 3.506,50 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 18 x | R$ 3.311,70 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 52.797,96 sem juros | R$ 52.797,96 |
| 2 x | R$ 28.386,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 3 x | R$ 18.924,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 4 x | R$ 14.193,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 5 x | R$ 11.354,40 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 6 x | R$ 9.462,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 7 x | R$ 8.110,28 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 8 x | R$ 7.096,50 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 9 x | R$ 6.308,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 10 x | R$ 5.677,20 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 11 x | R$ 5.161,09 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 12 x | R$ 4.731,00 sem juros | R$ 56.772,00 |
| 13 x | R$ 4.585,43 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 14 x | R$ 4.257,90 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 15 x | R$ 3.974,04 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 16 x | R$ 3.725,66 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 17 x | R$ 3.506,50 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
| 18 x | R$ 3.311,70 5% de acréscimo | R$ 59.610,60 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957812696104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9707.10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
