Roland XPS-30 Teclado Sintetizador Vermelho | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-ROL-XPS-30-RD
18 x de R$ 322,00 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 5.133,60 sem juros (7% de desconto) | R$ 5.133,60 |
| 2 x | R$ 2.760,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 3 x | R$ 1.840,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 4 x | R$ 1.380,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 5 x | R$ 1.104,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 6 x | R$ 920,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 7 x | R$ 788,57 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 8 x | R$ 690,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 9 x | R$ 613,33 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 10 x | R$ 552,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 11 x | R$ 501,81 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 12 x | R$ 460,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 13 x | R$ 445,84 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 14 x | R$ 414,00 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 15 x | R$ 386,40 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 16 x | R$ 362,25 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 17 x | R$ 340,94 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 18 x | R$ 322,00 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 19 x | R$ 319,57 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 20 x | R$ 303,60 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 21 x | R$ 289,14 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 22 x | R$ 276,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 23 x | R$ 264,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 24 x | R$ 253,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 5.133,60 sem juros (7% de desconto) | R$ 5.133,60 |
| 2 x | R$ 2.760,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 3 x | R$ 1.840,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 4 x | R$ 1.380,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 5 x | R$ 1.104,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 6 x | R$ 920,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 7 x | R$ 788,57 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 8 x | R$ 690,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 9 x | R$ 613,33 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 10 x | R$ 552,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 11 x | R$ 501,81 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 12 x | R$ 460,00 sem juros | R$ 5.520,00 |
| 13 x | R$ 445,84 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 14 x | R$ 414,00 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 15 x | R$ 386,40 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 16 x | R$ 362,25 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 17 x | R$ 340,94 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 18 x | R$ 322,00 5% de acréscimo | R$ 5.796,00 |
| 19 x | R$ 319,57 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 20 x | R$ 303,60 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 21 x | R$ 289,14 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 22 x | R$ 276,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 23 x | R$ 264,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
| 24 x | R$ 253,00 10% de acréscimo | R$ 6.072,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Teclado Sintetizador Roland XPS-30-RD
O Roland XPS-30-RD é um sintetizador de performance versátil, ideal para músicos que buscam sonoridades profissionais com máxima conveniência. Compacto e leve, é perfeito tanto para palcos quanto estúdios, oferecendo uma gama sonora rica e conectividade prática. Esta versão, com acabamento vermelho, traz um visual marcante sem abrir mão da portabilidade.
Benefício Principal
Com seu motor de som SuperNATURAL e recursos intuitivos, o XPS-30-RD proporciona timbres expressivos — desde pianos acústicos realistas até sintetizadores modernos — tudo com resposta natural ao toque, garantindo performances emocionantes e envolventes.
Recursos Técnicos e Diferenciais
- Motor SuperNATURAL: texturas ultra-realistas e dinâmica natural de pianos, cordas, vozes e órgãos
- Painel simplificado: knobs, botões e controles atribuíveis para ajustes em tempo real
- Arpeggiador moderno: ritmos inteligentes com padrões personalizáveis
- Memória expansível: slot SD/MMC para carregamento de sons adicionais
- Acabamento vermelho: destaque visual com peso leve de apenas 5,5 kg
- Conectividade completa: saídas estéreo, fone de ouvido, pedal, MIDI e USB para DAWs
Indicações de Uso
- Músicos de palco que precisam de um sintetizador confiável e portátil
- Compositores que desejam timbres realistas com resposta dinâmica
- Estúdios móveis que necessitam de uma solução leve e completa
Como Utilizar
- Conecte a sistemas de áudio ou fones para prática silenciosa
- Utilize o arpeggiador para enriquecer arranjos e improvisações
- Grave via USB diretamente em softwa
| Cor | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ROLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957054517892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 92071010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas – Roland XPS-30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importador | Roland do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 5.300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
