Roland GK-3 Captador | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-ROL-GK-3
18 x de R$ 75,77 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 1.208,07 sem juros | R$ 1.208,07 |
| 2 x | R$ 649,50 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 3 x | R$ 433,00 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 4 x | R$ 324,75 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 5 x | R$ 259,80 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 6 x | R$ 216,50 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 7 x | R$ 185,57 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 8 x | R$ 162,37 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 9 x | R$ 144,33 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 10 x | R$ 129,90 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 11 x | R$ 118,09 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 12 x | R$ 108,25 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 13 x | R$ 104,91 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 14 x | R$ 97,42 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 15 x | R$ 90,93 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 16 x | R$ 85,24 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 17 x | R$ 80,23 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 18 x | R$ 75,77 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 1.208,07 sem juros | R$ 1.208,07 |
| 2 x | R$ 649,50 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 3 x | R$ 433,00 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 4 x | R$ 324,75 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 5 x | R$ 259,80 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 6 x | R$ 216,50 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 7 x | R$ 185,57 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 8 x | R$ 162,37 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 9 x | R$ 144,33 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 10 x | R$ 129,90 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 11 x | R$ 118,09 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 12 x | R$ 108,25 sem juros | R$ 1.299,00 |
| 13 x | R$ 104,91 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 14 x | R$ 97,42 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 15 x | R$ 90,93 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 16 x | R$ 85,24 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 17 x | R$ 80,23 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
| 18 x | R$ 75,77 5% de acréscimo | R$ 1.363,95 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Pickup Roland GK‑3 – Controle Preciso para Guitar Synth
O Roland GK‑3 é um pickup hexafônico de alta precisão para guitarra, projetado para integração com sintetizadores GK ou pedal synth. Com controles integrados e conexões robustas, oferece expressão sonora avançada para guitarristas que buscam explorar timbres futuristas e versatilidade musical.
Recursos principais
- Controle de volume e switches embutidos: controle de volume e botões UP/S2, DOWN/S1 e Select para navegação fácil nos parâmetros de synth;
- Indicador de alimentação: LED prático que sinaliza o estado de energia do sistema;
- Conexões específicas: entrada GK para conexão direta com sintetizadores ou pedais GK e entrada normal para guitarra;
- Compatibilidade ampla: funciona com todos os modelos de guitarra de corpo sólido, semi-acústico ou com cutaway;
- Instalação discreta: o pickup hexafônico se encaixa sob as cordas, mantendo o visual original do instrumento.
Aplicações recomendadas
- Guitarristas que utilizam pedais ou sintetizadores GK para explorar novos timbres;
- Músicos que buscam integração com sistemas MIDI e efeitos digitais;
- Artistas que desejam alternar entre guitarra convencional e timbres do synth com facilidade;
- Estúdios que trabalham com gravação e mixagem de guitarras com range tonal expandido.
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ROLAND | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957054084714 | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 92099200 | ||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||
| Especificações | Ficha Técnica
|
||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||
| Importador | Roland do Brasil | ||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
