Roland CB-BU10 Mochila de Utilidades | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-ROL-CB-BU10
18 x de R$ 56,52 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 901,17 sem juros (7% de desconto) | R$ 901,17 |
| 2 x | R$ 484,50 sem juros | R$ 969,00 |
| 3 x | R$ 323,00 sem juros | R$ 969,00 |
| 4 x | R$ 242,25 sem juros | R$ 969,00 |
| 5 x | R$ 193,80 sem juros | R$ 969,00 |
| 6 x | R$ 161,50 sem juros | R$ 969,00 |
| 7 x | R$ 138,42 sem juros | R$ 969,00 |
| 8 x | R$ 121,12 sem juros | R$ 969,00 |
| 9 x | R$ 107,66 sem juros | R$ 969,00 |
| 10 x | R$ 96,90 sem juros | R$ 969,00 |
| 11 x | R$ 88,09 sem juros | R$ 969,00 |
| 12 x | R$ 80,75 sem juros | R$ 969,00 |
| 13 x | R$ 78,26 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 14 x | R$ 72,67 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 15 x | R$ 67,83 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 16 x | R$ 63,59 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 17 x | R$ 59,85 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 18 x | R$ 56,52 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 19 x | R$ 56,10 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 20 x | R$ 53,29 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 21 x | R$ 50,75 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 22 x | R$ 48,45 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 23 x | R$ 46,34 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 24 x | R$ 44,41 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 901,17 sem juros (7% de desconto) | R$ 901,17 |
| 2 x | R$ 484,50 sem juros | R$ 969,00 |
| 3 x | R$ 323,00 sem juros | R$ 969,00 |
| 4 x | R$ 242,25 sem juros | R$ 969,00 |
| 5 x | R$ 193,80 sem juros | R$ 969,00 |
| 6 x | R$ 161,50 sem juros | R$ 969,00 |
| 7 x | R$ 138,42 sem juros | R$ 969,00 |
| 8 x | R$ 121,12 sem juros | R$ 969,00 |
| 9 x | R$ 107,66 sem juros | R$ 969,00 |
| 10 x | R$ 96,90 sem juros | R$ 969,00 |
| 11 x | R$ 88,09 sem juros | R$ 969,00 |
| 12 x | R$ 80,75 sem juros | R$ 969,00 |
| 13 x | R$ 78,26 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 14 x | R$ 72,67 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 15 x | R$ 67,83 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 16 x | R$ 63,59 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 17 x | R$ 59,85 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 18 x | R$ 56,52 5% de acréscimo | R$ 1.017,45 |
| 19 x | R$ 56,10 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 20 x | R$ 53,29 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 21 x | R$ 50,75 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 22 x | R$ 48,45 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 23 x | R$ 46,34 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
| 24 x | R$ 44,41 10% de acréscimo | R$ 1.065,90 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
CB-BU10 Mochila Premium com Acabamento Sofisticado
A CB-BU10 é a escolha definitiva para músicos e profissionais que buscam transporte seguro, organizado e com estilo para seus equipamentos. Projetada com acabamento sofisticado e materiais de alta durabilidade, ela é compatível com os principais modelos de processadores como GT-1000, GX-100 e ME-90.
Além disso, conta com compartimento dedicado para laptop e tablet, garantindo praticidade para o dia a dia. Seu amplo espaço interno, com mais de 10 compartimentos, permite armazenar com segurança desde pedais e cabos até fones, microfones e footswitches.
- Compatível com GT-1000, GX-100, ME-90
- Compartimento exclusivo para notebook e tablet
- Mais de 10 divisórias para acessórios diversos
- Design premium e acabamento resistente
Ideal para músicos em turnê, técnicos de som ou produtores que valorizam organização, durabilidade e estilo em seus equipamentos.
Entre em contato com nossos especialistas pelo WhatsApp para mais informações.
| Cor | Preto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ROLAND | ||||||||||||||
| EAN | 761294519394 | ||||||||||||||
| NCM | 4202.92.00 | ||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas
|
||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||
| Importador | Roland do Brasil | ||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.600000 | ||||||||||||||
| Altura (cm) | 54 | ||||||||||||||
| Largura (cm) | 33 | ||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 23 | ||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
