Roland Boss WL-50 Sistema Sem Fio | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-ROL-WL-50
18 x de R$ 146,94 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 2.342,67 sem juros | R$ 2.342,67 |
| 2 x | R$ 1.259,50 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 3 x | R$ 839,66 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 4 x | R$ 629,75 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 5 x | R$ 503,80 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 6 x | R$ 419,83 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 7 x | R$ 359,85 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 8 x | R$ 314,87 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 9 x | R$ 279,88 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 10 x | R$ 251,90 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 11 x | R$ 229,00 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 12 x | R$ 209,91 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 13 x | R$ 203,45 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 14 x | R$ 188,92 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 15 x | R$ 176,33 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 16 x | R$ 165,30 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 17 x | R$ 155,58 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 18 x | R$ 146,94 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 2.342,67 sem juros | R$ 2.342,67 |
| 2 x | R$ 1.259,50 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 3 x | R$ 839,66 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 4 x | R$ 629,75 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 5 x | R$ 503,80 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 6 x | R$ 419,83 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 7 x | R$ 359,85 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 8 x | R$ 314,87 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 9 x | R$ 279,88 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 10 x | R$ 251,90 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 11 x | R$ 229,00 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 12 x | R$ 209,91 sem juros | R$ 2.519,00 |
| 13 x | R$ 203,45 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 14 x | R$ 188,92 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 15 x | R$ 176,33 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 16 x | R$ 165,30 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 17 x | R$ 155,58 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
| 18 x | R$ 146,94 5% de acréscimo | R$ 2.644,95 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
WL-50: Sistema Sem Fio em Formato de Pedal BOSS com Timbre Natural e Praticidade
O WL-50 da BOSS é o sistema sem fio definitivo para músicos que usam pedais. Com design no formato clássico dos pedais compactos BOSS, ele se integra perfeitamente ao seu pedalboard, mantendo sua cadeia de efeitos limpa e funcional. Ideal para guitarra, violão e baixo, oferece performance profissional com liberdade de movimento e som transparente.
Integração perfeita no seu setup
Projetado no tamanho padrão de um pedal BOSS, o receptor WL-50 se encaixa diretamente na sua pedaleira. O transmissor ultracompacto conecta-se ao instrumento e emparelha automaticamente, sem complicações. A operação é simples, direta e confiável.
Simulação de cabo para preservar seu timbre
Com chave seletora para simular cabos de 3 ou 5 metros, o WL-50 reproduz com fidelidade o comportamento sonoro de cabos reais, garantindo a sensação e o timbre que você conhece e gosta — principalmente em setups com captadores passivos.
Alcance estendido e performance confiável
O sistema opera na faixa digital de 2,4 GHz, com até 20 metros de alcance em linha reta, 14 canais automáticos e latência mínima. Ideal para palcos, ensaios e gravações com total estabilidade.
Alimentação flexível e prática
O WL-50 pode ser alimentado por fonte BOSS PSA ou duas pilhas AA. Ele também pode alimentar outros pedais via adaptador PCS-20A (vendido separadamente), tornando-se um hub eficiente para sua cadeia de efeitos.
Destaques do WL-50
- Design compacto no formato padrão de pedal BOSS
- Simulação de cabo com chave seletora: 3 m / 5 m / OFF
- Conexão digital estável com 20 m de alcance
- Operação automática com 14 canais e zero latência
- Bateria recarregável no transmissor com até 12 h de uso
- Alimentação por pilhas AA ou fonte PSA (vendida separadamente)
- Capacidade de alimentar outros pedais via PCS-20A
FAQ – Perguntas Frequentes
- O WL-50 serve para pedaleiras multiefeitos?
Sim! Pode ser usado com qualquer setup que tenha entrada padrão P10. - Qual a diferença em relação ao WL-20?
O WL-50 tem o formato de pedal e permite simular cabos de 3 ou 5 metros, além de alimentar outros pedais. - O transmissor é o mesmo do WL-20?
Sim, utiliza o transmissor WL-T com bateria interna recarregável. - Posso carregar o transmissor no próprio pedal?
Sim! O receptor possui entrada para carregar o transmissor via conexão direta.
Conclusão: o WL-50 combina o visual clássico da BOSS com alta tecnologia sem fio. Um sistema robusto, versátil e ideal para quem exige qualidade e praticidade no palco ou no estúdio.
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ROLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957054512699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 85189090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas – BOSS WL-50
* Autonomia pode variar conforme condições de uso. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importador | Roland do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 0.043000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
