Roland Boss AD-10 Pré-amplificador | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-ROL-AD-10
18 x de R$ 256,60 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 4.091,07 sem juros | R$ 4.091,07 |
| 2 x | R$ 2.199,50 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 3 x | R$ 1.466,33 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 4 x | R$ 1.099,75 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 5 x | R$ 879,80 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 6 x | R$ 733,16 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 7 x | R$ 628,42 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 8 x | R$ 549,87 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 9 x | R$ 488,77 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 10 x | R$ 439,90 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 11 x | R$ 399,90 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 12 x | R$ 366,58 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 13 x | R$ 355,30 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 14 x | R$ 329,92 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 15 x | R$ 307,93 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 16 x | R$ 288,68 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 17 x | R$ 271,70 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 18 x | R$ 256,60 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 4.091,07 sem juros | R$ 4.091,07 |
| 2 x | R$ 2.199,50 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 3 x | R$ 1.466,33 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 4 x | R$ 1.099,75 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 5 x | R$ 879,80 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 6 x | R$ 733,16 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 7 x | R$ 628,42 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 8 x | R$ 549,87 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 9 x | R$ 488,77 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 10 x | R$ 439,90 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 11 x | R$ 399,90 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 12 x | R$ 366,58 sem juros | R$ 4.399,00 |
| 13 x | R$ 355,30 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 14 x | R$ 329,92 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 15 x | R$ 307,93 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 16 x | R$ 288,68 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 17 x | R$ 271,70 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
| 18 x | R$ 256,60 5% de acréscimo | R$ 4.618,95 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Roland AD‑10 – Processador de Efeitos Acústicos com Loops e Dinâmica Avançada
O Roland AD‑10 combina simulação realista de violão acústico com ferramentas de performance vocal e guitarra. Inclui simulações de ressonância, EQ, chorus, delay, reverb e controle anti-feedback, além de loop de 80 segundos. Compacto, alimentado por bateria ou adaptador e com conexão USB, é ideal para apresentações solo e gravações.
Destaques principais
- Simulação acústica avançada: ressonância do violão, EQ de 4 bandas, filtro low‑cut e boost;
- Efeitos corporais dinâmicos: chorus, delay e reverb, ideais para palcos e gravações;
- Anti-feedback integrado: controle automático com filtro notch duplo;
- Looper de 80 segundos: possibilita camadas criativas em performances ao vivo;
- Memória para 10 presets: salve configurações completas para uso imediato;
- Conectividade total: entradas de guitarra duplas, linha, XLR, send/return, pedal de expressão, USB;
- Portátil e robusto: pesa apenas 1,3 kg e suporta uso por 6 horas com baterias.
| Cor | Vinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ROLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957054511661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 92071090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importador | Roland do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
