Controlador MIDI Nektar Aura - 16 Pads - Preto - Usado | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-NEKTAR-AURAPAD-US
18 x de R$ 170,33 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 2.715,60 sem juros | R$ 2.715,60 |
| 2 x | R$ 1.460,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 3 x | R$ 973,33 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 4 x | R$ 730,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 5 x | R$ 584,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 6 x | R$ 486,66 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 7 x | R$ 417,14 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 8 x | R$ 365,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 9 x | R$ 324,44 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 10 x | R$ 292,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 11 x | R$ 265,45 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 12 x | R$ 243,33 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 13 x | R$ 235,84 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 14 x | R$ 219,00 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 15 x | R$ 204,40 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 16 x | R$ 191,62 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 17 x | R$ 180,35 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 18 x | R$ 170,33 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 2.715,60 sem juros | R$ 2.715,60 |
| 2 x | R$ 1.460,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 3 x | R$ 973,33 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 4 x | R$ 730,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 5 x | R$ 584,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 6 x | R$ 486,66 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 7 x | R$ 417,14 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 8 x | R$ 365,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 9 x | R$ 324,44 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 10 x | R$ 292,00 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 11 x | R$ 265,45 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 12 x | R$ 243,33 sem juros | R$ 2.920,00 |
| 13 x | R$ 235,84 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 14 x | R$ 219,00 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 15 x | R$ 204,40 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 16 x | R$ 191,62 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 17 x | R$ 180,35 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
| 18 x | R$ 170,33 5% de acréscimo | R$ 3.066,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Controle Criativo em Suas Mãos
O Nektar Aura Pad Controller é a solução perfeita para produtores que precisam de um controle preciso sobre seus softwares musicais. Este modelo usado mantém todas as funcionalidades originais, oferecendo performance profissional a um custo reduzido.
Principais Benefícios:
✅ 16 Pads Sensíveis - Resposta à velocidade e aftertouch para expressão máxima
✅ Iluminação RGB - Feedback visual claro durante a performance
✅ 3 Modos de Operação - Note, Drum e Control Change para diversas aplicações
✅ Design Compacto e Robusto - Construção durável para uso intensivo
✅ Plug-and-Play via USB - Configuração rápida e simples
✅ Compatível com Todos DAWs - Ableton, FL Studio, Logic, etc.
✅ Preço Acessível - Qualidade Nektar por fração do preço de novo
Funcionalidades Detalhadas:
Cada um dos 16 pads do Aura oferece resposta dinâmica precisa, permitindo desde batidas suaves até acentuações potentes. A iluminação RGB fornece feedback visual imediato sobre o estado de cada pad.
Modos de Operação:
-
Note Mode: Dispara notas musicais como um teclado
-
Drum Mode: Ideal para programação de baterias eletrônicas
-
Control Change: Mapeie para controlar parâmetros de plugins
Integração com DAWs:
O Aura funciona perfeitamente com:
-
Ableton Live
-
FL Studio
-
Logic Pro
-
Bitwig Studio
-
E outros softwares via protocolo MIDI
Condição do Produto:
• Estado: Usado (preto)
• Funcionalidade: 100% operacional
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | NEKTAR | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9207.90.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 3 Meses | ||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas Completas:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Usado | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 0.700000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 |
