Resultados da busca por: 'performance'
-
R$ 8.000,00
R$ 7.200,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 10.000,00
R$ 9.000,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 10.000,00
18 x de R$ 583,33 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|
| 1 x | R$ 9.300,00 sem juros | R$ 9.300,00 |
| 2 x | R$ 5.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 3 x | R$ 3.333,33 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 4 x | R$ 2.500,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 5 x | R$ 2.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 6 x | R$ 1.666,66 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 7 x | R$ 1.428,57 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 8 x | R$ 1.250,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 9 x | R$ 1.111,11 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 10 x | R$ 1.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 11 x | R$ 909,09 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 12 x | R$ 833,33 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 13 x | R$ 807,69 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 14 x | R$ 750,00 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 15 x | R$ 700,00 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 16 x | R$ 656,25 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 17 x | R$ 617,64 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 18 x | R$ 583,33 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
R$ 9.000,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 10.000,00
18 x de R$ 583,33 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|
| 1 x | R$ 9.300,00 sem juros | R$ 9.300,00 |
| 2 x | R$ 5.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 3 x | R$ 3.333,33 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 4 x | R$ 2.500,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 5 x | R$ 2.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 6 x | R$ 1.666,66 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 7 x | R$ 1.428,57 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 8 x | R$ 1.250,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 9 x | R$ 1.111,11 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 10 x | R$ 1.000,00 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 11 x | R$ 909,09 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 12 x | R$ 833,33 sem juros | R$ 10.000,00 |
| 13 x | R$ 807,69 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 14 x | R$ 750,00 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 15 x | R$ 700,00 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 16 x | R$ 656,25 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 17 x | R$ 617,64 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
| 18 x | R$ 583,33 5% de acréscimo | R$ 10.500,00 |
R$ 9.000,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 15.600,00
R$ 14.040,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 21.792,26
18 x de R$ 1.271,21 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|
| 1 x | R$ 20.266,80 sem juros | R$ 20.266,80 |
| 2 x | R$ 10.896,13 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 3 x | R$ 7.264,08 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 4 x | R$ 5.448,06 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 5 x | R$ 4.358,45 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 6 x | R$ 3.632,04 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 7 x | R$ 3.113,18 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 8 x | R$ 2.724,03 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 9 x | R$ 2.421,36 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 10 x | R$ 2.179,22 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 11 x | R$ 1.981,11 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 12 x | R$ 1.816,02 sem juros | R$ 21.792,26 |
| 13 x | R$ 1.760,14 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
| 14 x | R$ 1.634,41 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
| 15 x | R$ 1.525,45 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
| 16 x | R$ 1.430,11 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
| 17 x | R$ 1.345,99 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
| 18 x | R$ 1.271,21 5% de acréscimo | R$ 22.881,87 |
R$ 19.613,03
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 14.465,33
R$ 13.018,80
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 0,00
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 8.933,43
R$ 8.040,09
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 23.246,52
18 x de R$ 1.356,04 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|
| 1 x | R$ 21.619,26 sem juros | R$ 21.619,26 |
| 2 x | R$ 11.623,26 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 3 x | R$ 7.748,84 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 4 x | R$ 5.811,63 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 5 x | R$ 4.649,30 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 6 x | R$ 3.874,42 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 7 x | R$ 3.320,93 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 8 x | R$ 2.905,81 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 9 x | R$ 2.582,94 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 10 x | R$ 2.324,65 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 11 x | R$ 2.113,32 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 12 x | R$ 1.937,21 sem juros | R$ 23.246,52 |
| 13 x | R$ 1.877,60 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
| 14 x | R$ 1.743,48 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
| 15 x | R$ 1.627,25 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
| 16 x | R$ 1.525,55 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
| 17 x | R$ 1.435,81 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
| 18 x | R$ 1.356,04 5% de acréscimo | R$ 24.408,84 |
R$ 20.921,87
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 34.076,00
R$ 30.668,40
à vista no Pix ou Boleto
-
R$ 15.000,00
R$ 13.500,00
à vista no Pix ou Boleto