Workstation Digital de alta qualidade sonora e tecnológica. Em sua categoria, o Tyros4 não tem comparação com nenhum outro instrumento existente no mercado.
4ª geração do Tyros com foco no novo Vocal Harmony 2 e conteúdo interno melhorado.
As cores e acabamentos apresentados podem variar em relação ao produto real.
O Tyros4 apresenta recursos como 128 notas de polifonia, Gerador de Som AEM (Articulation Element Modeling) com novas Voices Super Articulation2! de altíssima qualidade. O painel intuitivo do Tyros4 oferece controles em tempo real como 9 sliders no painel para controle de funções e dois switches ART para controle das Super Articulation Voices. Os 500 Styles internos fazem uso da renomada tecnologia Mega Voice juntamente com o formato SFF GE. Além disso, o Tyros3 possui HD interno de 250GB, permitindo a gravação de áudio em duas pistas Stereo. O Tyros4 conta também com o novo VH2 (Vocal Harmony 2), que além da harmonia vocal tradicional com maior qualidade, apresenta o tradicional Vocoder. A conexão IDC ficou ainda mais fácil, graças aos novos recursos de ajuda na conexão.
Vocal orientado com o novo VH2 e novas Mega/SA voices (Vocal)
A nova função vocal harmony chamada de VH2 oferece mais qualidade à harmonia adicionada à sua voz enquanto o teclado é tocado. O novo VH2 se compara a outros processadores em qualidade, estabilidade e precisão. Adicionalmente, o Tyros4 possui uma grande variedade de novos timbres vocais como Mega Voice e Super Articulation Voices.
Qualidade Sonora Surpreendente
Novas Voices, apresentando grande variedade de sons incluindo o novo Violin (SA2) e Soprano Sax (SA2). Novos estilos, apresentando estilos vocal” inexistentes anteriormente. Além disso, o Tyros4 possui novos DSPs com tecnologia VCM, derivada dos mixers digitais profissionais da Yamaha.
Fácil Operação com Gravação/Reprodução de áudio integrada e Instalação Fácil (One-Click)
A função “Audio Recorder/Player” é integrada ao HD interno. A instalação dos Premium Packs de Voices oferece fácil acesso as voices. O novo “IDC setup wizzard” proporciona solução simples para a conexão com Internet, correspondendo ao WPA2 como padrão de encriptação.
Capacidade de Expansão
O HD interno do Tyros4 possui 250GB, três vezes a capacidade do Tyros3, possibilitando gravação de mais de 400 horas de áudio. Além disso, o usuário pode expandir a memória flash com os novos módulos de Memória Flash (Opcionais – FL1024M/ FL512M) da Yamaha. Com esses módulos de memória, o músico não precisa esperar mais o tempo de carregamento das Premium Voices. Basta ligar o Tyros 4 e tocar. Para o Tyros4, a Yamaha desenvolveu o novo sistema TRS-MS04 com muito mais qualidade sonora.
.
Tamanho / Peso
Dimensões | Largura | 1140 milímetros |
---|---|---|
Altura | 143 milímetros | |
Profundidade | 450 milímetros | |
Peso | Peso | 14,5 g |
Interface de controle
Teclado | Número de chaves | 61 |
---|---|---|
Tipo | FSX | |
Aftertouch | Sim | |
Resposta ao toque | Sim | |
Outros Controladores | Pitch Bend | Sim |
Modulação | Sim | |
Multi Pads | Sim | |
Sliders | 9 (incluindo uma atribuíveis) | |
Art. Switches | 2 | |
Exibir | Tipo | Completa Dot TFT LCD |
Tamanho | 640 x 480 pontos | |
Cor | Cor | |
Pontuação Função do Visor | Sim | |
Lyrics Mostrar Function | Sim | |
Texto Função Visualizador | Sim | |
OTS Visualizador | Sim | |
Informações Voz | Sim | |
Personalização Wallpaper | Principais / Lyrics | |
Linguagem | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |
Painel | Linguagem | Inglês |
Vozes
Geração de tom | Tone gerador de tecnologia | AWM Stereo Sampling |
---|---|---|
Polifonia | Número de Polifonia (máximo) | 128 |
Predefinido | Número de vozes | 993 Voices + 30 flautas de órgãos + 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 bateria / SFX Kits (E vozes GS para reprodução de música GS) |
Vozes em destaque | 15 S.Articulation2! Voices (tecnologia AEM), 164 S.Articulation Vozes MegaVoices 43, 30 Sweet! Vozes, 101 ao vivo! Vozes 44Drums (incluindo Kits SFX), 71 Cool! Vozes, 30 flautas de órgãos predefinidos! | |
Personalizado | Capacidade Opcional de Ondas | MAX 1024 MB (Opcional) |
Sampling | Voz Personalizado | |
Voz Editar | Sim | |
Som Criador / Voice Set | Sim | |
Compatibilidade | XG | Sim |
GS | Sim | |
GM | Sim | |
GM2 | Sim | |
XF | Sim |
Efeitos
Tipos | Reverb | 44 + 3 Usuário |
---|---|---|
Coro | 106 + 3 Usuário | |
DSP | DSP1-7: 285 Presets, DSP8-9: 285 Presets (para o estilo) | |
Master Compressor | 5 Presets + 5 Usuário | |
Mestre EQ | 5 Bandas: 5 predefinidas + 2 Usuário | |
Parte EQ | 2 Bandas: 29 partes (R1, R2, R3, Esquerda, MultiPad, Style x 8, Song x 16) | |
Outros | Efeitos MIC: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | |
Funções | Dual / Layers | Camada de voz (RIGHT 1-3) |
Divisão | Pontos de divisão separete para Chord e Voz (à esquerda) | |
Panel Sustain | Sim | |
Mono / Poly | Sim | |
Acompanhe Estilo relacionados | Vocal Harmony | VH2: 44Preset + 10 Usuário |
Estilos de acompanhamento
Predefinido | Número de estilos predefinidos | 500 |
---|---|---|
Estilos em destaque | 403 Pro Styles, 47 Estilos sessão com MegaVoices (usado por estilos predefinidos) | |
Dedilhado | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Estilo de controle | INTRO x 3, MAIN VARIAÇÃO x 4, FILL x 4, Break, terminando x 3 | |
Personalizado | Estilos de usuários | Sim |
Style Creator | Sim | |
Outras características | Music Finder | Sim |
One Touch Setting (OTS) | 4, para cada estilo |
Canções
Predefinido | Número de músicas predefinidas | 5 |
---|---|---|
Gravação | Número de músicas | Ilimitada (dependendo da capacidade da mídia de armazenamento) |
Número de Tracks | 16 | |
Capacidade de Dados | aprox. 300KB | |
Função de gravação | Gravação rápida, multi gravação, gravação Step, Edição Canção | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formato 0 & 1), ESEQ, XF, estilo arquivo |
Gravação | SMF (Format 0) | |
Outras características | Gravação de Disco Rígido | Sim (Reprodução: duas faixas estéreo, REC: uma pista estéreo) |
Funções
Registro | Número de Botões | 8 x bancos ilimitados (dependendo da capacidade da mídia de armazenamento) |
---|---|---|
Controle | Banco + / -, Sequência Regist, Congelar | |
Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME |
Desempenho do Assistente de Tecnologia (PAT) | Sim | |
Demo / Ajuda | Manifestação | Sim |
Gravador de áudio USB | Reprodução | . Wav,. Mp3 |
Gravação | . Wav | |
Controles gerais | Metrónomo | Sim |
Faixa de Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpor | Sim | |
Afinação | Sim | |
Botão Octave | Sim | |
Tipo de escala | 9 presets | |
Diverso | Acesso Direto | Sim |
Armazenamento e conectividade
Armazenamento | Memória Interna | 6MB |
---|---|---|
Disco Rígido | 250GB ou mais | |
Drives externos | Opcional memória flash USB | |
Memória opcional | Memória Flash Expansion Module FL1024M/FL512M x 1 (MAX1024M) | |
Conectividade | Fones de ouvido | x 1 |
Microfone | Mic. / Line in Stereo | |
MIDI | A MIDI (IN / OUT), MIDI B (IN / OUT) | |
AUX IN | L / L + R, R (nível fixo) ou LOOP RETURN L / L + R, R | |
AUX OUT | L / L + R, R (nível fixo) ou LOOP ENVIAR L / L + R, R (selecionável) | |
AUX Pedal | (Opcional) Switch ou Volume x 3 | |
LINE OUT | MAIN OUT (L / L + R, R), Sub Output 1, 2 | |
VIDEO OUT | RGB Out, NTSC / PAL | |
RGB OUT | Sim | |
Circuito de retorno | Sim | |
USB TO DEVICE | USB 2.0 Alta Velocidade x 2 (frente / verso) | |
USB TO HOST | USB 2.0 Alta Velocidade x 1 | |
LAN | Sim | |
Alto-falante externo | Para Speaker Satellite (L / R), Para Sub Woofer (L / R) |
Amplificadores e alto-falantes
Amplificadores | Speaker opcional (TRS-MS04) | |
---|---|---|
Oradores | Speaker opcional (TRS-MS04) |
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação | AC Inlet |
---|
Pacote de Software
CD | Sim |
---|
Acessórios
Acessórios Incluídos | Partitura | Sim |
---|
Serviço
Ligação Directa à Internet (IDC) | Sim |
---|