O teclado arranjador PSRS900 possui 61 teclas sensitivas e display colorido. Dispõe de 305 estilos de acompanhamento, 392 Voices + 480 Voices XG. Possui conexão USB. Conta com entrada para headphone e conexão com internet via porta Lan.
• Teclas: 61 com sensibilidade
• Acompanhamentos: 305 estilos
• Conexões: MIDI (in/out), MIC (in), fone de ouvido, pedal sustain, video out, USB,
• Display: LCD colorido
• Memória: 1,4Mb flash
• Polifonia: 128 notas
• Timbres: 392 timbres, 480XG, 19 kits de bateria, GM2, vozes
• Alto-Falantes (12cm + 4cm) x 2
• Dimensões (L x P x A) 1003 x 433 x 148 mm
• Peso 11,5Kg
• Não Acompanha Fonte de Alimentação
• 1 ano de garantia
Especificações | ||||
Gerador de Som | AWM Stereo Sampling | |||
Teclado | 61 Teclas (C1-C6 com sensibilidade) | |||
Display | 320 x 240 dots QVGA Color LCD | |||
Music Score, Lyrics | Sim | |||
Texto | Sim | |||
Voices | Polifonia (Máx.) | 128 | ||
Timbres | 392 Voices + 480 Voices XG | |||
19 Kits de Bateria/SFX + GM2 + Voices | ||||
GS para playback de songs GS | ||||
S. Articulation! | 23 | |||
Mega Voice | 15 | |||
Live! Voice | 20 | |||
Cool! Voice | 26 | |||
Sweet! Voice | 22 | |||
Organ Flutes! | 10 | |||
Voices Normais | 276 | |||
Edição de Timbres (Voice Set) | Sim | |||
Efeitos | Blocos | Reverb/Chorus/DSP | 6 | |
Microfone | 1 | |||
Tipos de Efeitos | Reverb/Chorus/DSP | Reverb: 34 Preset + 3 User | ||
Chorus: 29 Preset + 3 User | ||||
DSP 1: 191 Preset + 3 User | ||||
DSP 2-4: 106 Preset + 10 User | ||||
Master EQ | 5 Preset + 2 User | |||
Part EQ | 28 Parts | |||
Vocal Harmony | 60 Preset + 10 User | |||
Acomanhamento Automático | Estilos de Acompanhamento | 305 | ||
Estilos Pro | 281 | |||
Estilos Session | 24 | |||
Mega Voice/Estilo | Sim | |||
Acompanhamentos | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered | |||
Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||||
Style Creator | Sim | |||
OTS (One Touch Setting) | 4 Para cada Estilo | |||
OTS Link | Sim | |||
Music Finder | Preset | Sim | ||
Edição | Sim | |||
Capacidade de RAM | 120KB | |||
Canções | Canções Preset | 5 amostras | ||
Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, | |||
Vocal Cue TIME | ||||
Performance Assistant Technology | Sim | |||
Gravação | Quick Rec, Multi Rec, Step Rec, Song Edit | |||
Canais | 16 | |||
Capacidade de RAM | 300KB | |||
Gravação de Áudio via USB | SIM | |||
Multi Pad | Preset | 4 Pads x 95 Banks | ||
Conexão Direta com Internet | Porta LAN, Adaptador Game Wireless (via Porta LAN), | |||
Adaptador Externo (via USB do DEVICE) | ||||
Dispositivos de Memória | Memória Flash USB | SIM | ||
Floppy Disk (2HD, 2DD) | Adaptador Externo (via USB do DEVICE) | |||
Hard Disk | Adaptador Externo (via USB do DEVICE) | |||
Memória Flash (Interna | 1.4MB | 560KB | ||
Cartão de Memória (SmartMedia, etc.) | Adaptador Externo (via USB do DEVICE) | |||
Tempo | Ajuste | 5-500, Tap Tempo | ||
Metrônomo | Sim | |||
Som | Bell On/Off | |||
Memórias de | Botões | 8 | ||
Registro | Regist. Sequence/Freeze | Sim | ||
Outros | Demo | Sim | ||
Idiomas | 6 Idiomas (Inglês, Japonês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano) | |||
Acesso Direto | Sim | |||
Transpose | Keyboard/Song/Master | |||
Tipos de Escala | 9 | |||
Conexão com | USB to HOST | SIM | ||
Computador | USB to DEVICE | SIM | ||
Outras Conexões | PHONES, MIDI (IN, OUT), FOOT PEDAL (1,2), AUX IN (R, L/L+R), | |||
OUTPUT (R, L/L+R), LAN | ||||
MIC (INPUT VOLUME, | ||||
MIC/LINE IN), VIDEO OUT | ||||
Funções de Pedal | VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, | |||
PITCH BEND, MODULATION, S.ARTICULATION (PSR-S900), | ||||
DSP VARIATION, SONG PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP, etc. | ||||
Potência/ | Potência | 12W x 2 | ||
Alto-Falantes | Alto-Falantes | (12cm + 4cm) x 2 | ||
Consumo | 40W | |||
Dimensões (L x P x A) | 1003 x 433 x 148 mm | |||
Peso | 11,5Kg | |||
Acessórios Opcionais | Fones de Ouvido | HPE-150/HPE-30 | ||
Footswitch | FC4/FC5 | |||
Foot Controller | FC7 | |||
Floppy Disk Drive | UD-FD01 | |||
Adaptador AC | PA-300B/PA-300 | |||
Estante | L-6/L-7 | |||
(A parte externa do PSR-S900 vai além dos limites descritos nas | ||||
instruções de montagem da L-6. Entretanto, foi determinado através de | ||||
testes que a estante pode ser utilizada seguramente com o instrumento. | ||||
* As especificações e descrições no manual do proprietário são apenas de propósito informativo. A Yamaha Corp. reserva o direito de alterar ou modificar os produtos e/ou especificações a qualquer momento sem aviso prévio. Uma vez que as especificações, equipamentos ou opcionais não são os mesmos em todos os locais, por favor verifique com o Dealer autorizado Yamaha mais próximo de sua localidade. |
Nenhuma mensagem encontrada