Em harmonia com o seu estilo Musical!
Design simples e moderno. “Feeling” autêntico de piano com mecanismo GH (Graded hammer) e gerador de som de 4 níveis AWM Dynamic Stereo Sampling.
- Amostragem Pure CF da linha CFIIIS de piano de concerto.
- Gerador de som Advanced Wave Memory (AWM) Dynamic Stereo Sampling de 4 níveis.
- Amostras de Key-Off, Sustain Stereo e Ressonância Simpática.
- 128 notas de polifonia.
- 88 teclas Graded Hammer (GH).
- Conexão USB para armazenamento e reprodução de canções.
- Design moderno e elegante.
Não importa se você quer apenas praticar em casa, fazer uma apresentação solo ou tocar com uma banda. O Yamaha P-155 Digital Piano oferece som com qualidade profissional em conjunto com seu renomado mecanismo. Graças à altíssima tecnologia da Yamaha envolvida na produção de pianos, que engloba avançados métodos de amostragem e mecanismo Graded Hammer (GH) de alta precisão e expressividade, os músicos não precisam ficar em dúvida na escolha de portabilidade ou qualidade sonora de piano – a qualidade que você espera de uma companhia que produz pianos acústicos de renome internacional por mais de um século. No P-155, você encontra tudo isso em um design compacto.
Size/Weight
Dimensions | Width | 1,334mm (52-1/2) |
---|---|---|
Height | 140mm (5-1/2) | |
Depth | 351mm (13-13/16) | |
Weight | Weight | 18.6kg (41 lbs.) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer (GH) Keyboard | |
Touch Sensitivity | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
Display | Type | LED |
Size | 7-segment, 3-digit | |
Panel | Language | English |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
---|---|---|
Number of Dynamic Levels | 4 | |
Stereo Sustain Samples | Sim | |
Key-off Samples | Sim | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 17 |
Effects
Types | Reverb | Sim |
---|---|---|
Chorus | Sim | |
Brilliance | 3 types | |
Functions | Dual/Layers | Sim |
Split | Sim |
Songs
Preset | Number of Preset Songs | 50 |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 3 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | User Songs (100KB x3) External Songs (447KB) | |
Recording Function | Sim | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0&1) |
Recording | SMF (Format 0) |
Functions
Overall Controls | Metronome | Sim |
---|---|---|
Tempo Range | 32 - 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Sim | |
Scale Type | 7 types |
Storage and Connectivity
Storage | Internal Memory | 100KB x3 (ca. 11,000 notes x3) |
---|---|---|
Connectivity | DC IN | DC IN 16V |
Headphones | x 2 | |
Sustain Pedal | Sim | |
MIDI | In/Out | |
AUX OUT | [L/L+R][R] | |
AUX Pedal | Sim | |
USB TO DEVICE | Sim |
Amplifiers and Speakers
Amplifiers | 12W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | (12cm x 6cm) x 2 |
Accessories
Included Accessories | Music Rest | Sim |
---|---|---|
Pedal/Footswitch | FC4 |