Mixer analógico com 12 entradas, sendo que 6 delas para microfone com phanton power (48V) e 4 canais com compressor.
Os novos mixers de faixa intemediária de preço de série MG, oferecem visuais e recursos refinados em um pacote menor e mais leve.
O MG124C e o MG124CX se encaixam bem na faixa média da linha de mixers MG e oferecem qualidade de som e recursos avançados imbatíveis nesta classe, como a compactação de canais. Você pode escolher com confiança modelos para uma ampla gama de utilizações, tanto amadoras quanto profissionais: o MG124C, se você não precisar de efeitos ou já tiver o equipamento para efeitos ou o MG124CX, se desejar as vantagens sonoras e de economia de espaço do SPX digital embutido de alto desempenho.
sboçar
Mistura capacidade | Canais de mixagem | 4 mono + 4 estéreo |
---|---|---|
GROUP | 2 | |
TO | 2 | |
MAIN | Estéreo | |
Funções do canal de entrada | CH1-4: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, intert I / O CH5-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ CH9-12: HPF, 3-band PEQ | |
I/O | Entradas de microfone | 6 |
Phantom Power | +48 V DC ON / OFF | |
Entradas de linha | Stereo 4x, Return, 2tr em |
Especificações gerais
Distorção harmônica total | Menos do que 0,1% | |
---|---|---|
Resposta de freqüência | 0, 1,0,-3dB 20Hz-20kHz | |
Hum e nível de ruído | Ruído de entrada equivalente | -128dBu |
Ruído de saída residual | -98dBu | |
Crosstalk | -70dB | |
Os requisitos de energia | Use PA-20 AC Adaptor (AC35VCT, 0.94A) Dependem área de compra AC100V, 120V ou 220-240V, 50/60Hz | |
O consumo de energia | 30W | |
Dimensões | O | 346,2 milímetros 13-5/8in |
H | 86,1 milímetros 3-3/8in | |
D | 436,6 milímetros 17-3/16in | |
Peso líquido | 3,2 kg, 7,1 £ | |
Acessórios | Manual do Proprietário, adaptador AC |
Nenhuma mensagem encontrada