SUB-WOOFER YAMAYA HS-10W
- Sub-woofer ativo com falante de 8 bass reflex. Faixa de cobertura de 30 Hz a 120 Hz.
- Potência de 150 W RMS . Entradas balanceadas XLR e TRS.
General specifications
Model | HS80M | HS50M | HS10W | |
---|---|---|---|---|
Type | Biamp 2-way powered speaker | Biamp 2-way powered speaker | Powered subwoofer | |
Crossover frequency | 2kHz | 3kHz | - | |
Frequency response (-10dB) | 42Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 30Hz-180Hz | |
Dimensions (W x H x D) | 250x390x332mm | 165x268x222mm | 300x350x386mm | |
Weight | 11.3kg | 5.8kg | 12.5kg |
Speaker section
Model | HS80M | HS50M | HS10W | |
---|---|---|---|---|
Component | LF | 8 cone | 5 cone | 8 cone |
HF | 1 dome | 3/4 dome | ||
Enclosure | Type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type |
Material | MDF | MDF | MDF |
Amplifier section
Model | HS80M | HS50M | HS10W | |
---|---|---|---|---|
Output | Total | 120W (Dynamic power) | 70W (Dynamic power) | 150W (4ohms, Dynamic power) |
LF | 75W (4ohms) | 45W (4ohms) | ||
HF | 45W (8ohms) | 25W (8ohms) | ||
Input sensitivity, Impedance | -10dBu/10kohms | |||
Output sensitivity, Impedance | - | - | -10dBu/600ohms | |
Input terminal (Parallel) | 1:XLR3-31 (Balance) | |||
2:PHONE (Balance) | ||||
Output terminal | - | - | 1:XLR3-32 (Balance)x1 (EXT SUB) | |
1:XLR3-32 (Balance)x2 (L&R) | ||||
Control switch | LEVEL (+4dB/center click) LOW CUT switch (FLAT/80/100Hz,12dB/octave) EQ: MID(+/-2dB at 2kHz), EQ: HIGH(+/-2dB at HF) ROOM CONTROL (0/-2/-4dB: Under 500Hz) | LEVEL LOW CUT switch, control: 80-120Hz HIGH CUT control: 80-120Hz PHASE switch: NORM./REV. | ||
Indicator | POWER ON: White LED | |||
Power consumption | 60W | 45W | 70W |
Condição do Produto
:
Novo
Marca:
Yamaha
Nenhuma mensagem encontrada