O recém-desenvolvido teclado GHC (Graded Hammer Compact) oferece uma sensação de toque realista
Uma das maiores preocupações dos pianistas ao comprar um piano digital está relacionada à sensação do teclado ao tocar.
Alguns dos aspectos com os quais os músicos se preocupam especificamente incluem se será possível sentir o peso das teclas nos dedos, como em um teclado de piano acústico com peso; se o teclado responderá com precisão quando tocarem passagens mais rápidas; se há alguma inconsistência entre a força com que eles tocam as teclas e o som resultante; e se o teclado oferece uma faixa dinâmica de suave a forte que seja suficiente.
Os teclados GHS usados na série P até agora receberam muitos elogios dos clientes pelo excelente equilíbrio e facilidade de tocar, como mencionados acima.
O recém-desenvolvido e mais compacto teclado GHC (Graded Hammer Compact) da nova Série P reproduz o conforto de tocar de seus antecessores em todos os aspectos.
Além disso, a unidade do teclado é mais compacta do que nos modelos anteriores, mas ainda oferece uma sensação de toque excepcional.

O som do principal piano de cauda para concerto da Yamaha, o CFX
O P-225 oferece o som do piano de concerto CFX top de linha da Yamaha, com agudos brilhantes e graves poderosos. Esse modelo é equipado com o Virtual Resonance Modeling (VRM) Lite, uma tecnologia digital que reproduz realisticamente a ressonância complexa produzida pelas cordas de um piano de cauda, mudando de acordo com a forma como as teclas são pressionadas. Com o P-225, você pode desfrutar do som de um piano de cauda de concerto que é tocado e amado por pianistas renomados, além de sua ressonância infinitamente realista. Obviamente, esse instrumento não requer afinação
Posicione o instrumento onde preferir ou até mesmo leve-o com você para onde for
Um problema que aflige os pianistas é que o piano tradicional costuma ser grande demais para caber em um cômodo. Além disso, os pianistas não podem levar seus instrumentos com eles. O P-225 oferece uma solução excepcional para esses problemas. O design elegante deste instrumento combina bem com qualquer sala e está disponível em variações de cores preto ou branco para combinar com o seu estilo. Com a bolsa/bag macia opcional, você pode levar esse instrumento para o estúdio, para shows ao vivo ou em uma viagem - sempre que precisar.
Interface estilo botão que facilita o uso para qualquer pessoa
Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), suporte para teclado (L-100), Pedal (FC3A), Pedal Footswitch (FC4A, FC5), bolsa para teclado (SC-KB851), adaptador CA* (PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha), adaptador MIDI sem fio (UD-BT01) *Varia de acordo com a região
|
|
||
---|---|---|---|
Dimensões | Largura | 1,326 mm [52-3/16"] | |
Altura | 129 mm [5-1/16"] (com estante para partitura: 327 mm [12-7/8"]) | ||
Profundidade | 272 mm [10-11/16"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"]) | ||
Peso | Peso | 11,5 kg [25 lb, 6 onças] | |
Dimensões (com suporte opcional) | Largura | 1,326 mm [52-3/16"] | |
Altura | 744 mm [29-5/16"] (com estante para partitura: 942 mm [37-1/16"]) | ||
Profundidade | 318 mm [12-1/2"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"]) | ||
Dimensões da Caixa de Embalagem | L x A x P | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm [56-1/16" x 14-1/4" x 9-3/16"] | |
Teclado | Número de teclas | 88 | |
Tipo | Teclado GHC com teclas em preto fosco | ||
Sensibilidade ao toque | Duro/Médio/Suave/Fixo | ||
Painel | Idioma | Inglês | |
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX | |
Amostras de desligamento | Sim | ||
Modelagem de Ressonância Virtual (VRM) | Sim (VRM Lite) | ||
Ressonância amortecedora | - | ||
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 192 | |
Preset | Número de sons | 24 | |
Tipos | REV - X | 4 tipos | |
EQ de parede | Sim | ||
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | ||
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | ||
Sound Boost | 2 tipos | ||
Funções | Dual/camadas | Sim | |
Split | Sim | ||
Duo | Sim | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 21 Músicas de Demonstração de Voz + 50 Clássicos | |
Gravação | Número de músicas | 1 | |
Número de faixas | 2 | ||
Capacidade de dados | Aproximadamente 100 KB/música (aproximadamente 11 mil notas) | ||
Controles gerais | Metrônomo | Sim | |
Faixa de andamento | 5 - 280 | ||
Transposição | -6 - 0 - + 6 | ||
Afinação | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | ||
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 24 bits, estéreo | ||
Ritmo | Número de Ritmos | 20 | |
Bluetooth | Áudio (varia de acordo com o país) | ||
Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 2) | |
SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] | ||
USB TO HOST | Sim | ||
ENTRADA DC | 12 V | ||
Pedal de sustentação | Sim | ||
Unidade de Pedal | Sim | ||
Amplificadores | 7 W x 2 | ||
Falantes | (Oval (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | ||
Adaptador AC | PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12 V, 1,5 A) | ||
Consumo | 9 W (ao usar o adaptador PA-150B AC) | ||
Acessórios incluídos | Manual do Proprietário, Registro Online do Produto para Membros, Estante para partitura, Pedal, Adaptador CA* (PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha) *Varia de acordo com a região | ||
Acessórios vendidos separadamente | Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Suporte de teclado (L-200), Unidade de pedal (LP-1), pedal (FC3A), Pedal Footswitch (FC4A, FC5), Bolsa/Bag para teclado (SC-KB851), Adaptador CA* (PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha), Adaptador MIDI sem fio (UD-BT01) *Varia de acordo com a região |
- pedal sustain
- Porta-partitura
- Fonte Bivolt
- Manual
Nenhuma mensagem encontrada