Os pianos digitais Yamaha de 88 teclas oferecem a experiência autêntica de um piano acústico, com toque equilibrado e alta durabilidade. Escolha o modelo ideal para você e comece sua jornada musical com qualidade e inovação!
Yamaha CLP-875R Clavinova Piano Digital | Teclacenter | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGF2470
18 x de R$ 1.773,33 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 28.272,00 sem juros | R$ 28.272,00 |
| 2 x | R$ 15.200,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 3 x | R$ 10.133,33 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 4 x | R$ 7.600,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 5 x | R$ 6.080,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 6 x | R$ 5.066,66 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 7 x | R$ 4.342,85 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 8 x | R$ 3.800,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 9 x | R$ 3.377,77 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 10 x | R$ 3.040,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 11 x | R$ 2.763,63 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 12 x | R$ 2.533,33 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 13 x | R$ 2.455,38 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 14 x | R$ 2.280,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 15 x | R$ 2.128,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 16 x | R$ 1.995,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 17 x | R$ 1.877,64 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 18 x | R$ 1.773,33 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 28.272,00 sem juros | R$ 28.272,00 |
| 2 x | R$ 15.200,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 3 x | R$ 10.133,33 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 4 x | R$ 7.600,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 5 x | R$ 6.080,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 6 x | R$ 5.066,66 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 7 x | R$ 4.342,85 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 8 x | R$ 3.800,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 9 x | R$ 3.377,77 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 10 x | R$ 3.040,00 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 11 x | R$ 2.763,63 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 12 x | R$ 2.533,33 sem juros | R$ 30.400,00 |
| 13 x | R$ 2.455,38 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 14 x | R$ 2.280,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 15 x | R$ 2.128,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 16 x | R$ 1.995,00 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 17 x | R$ 1.877,64 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
| 18 x | R$ 1.773,33 5% de acréscimo | R$ 31.920,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
| Cor | Rosewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957812697545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polifonia (máx.) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | Conector de telefone padrão (L/L+R, R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector USB to Device | Tipo-A, Tipo-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Speaker Output | Conector para fone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector AUX IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrônomo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação/Reprodução de MIDI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravador de áudio USB | SMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Fones de ouvido | Estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector MIDI IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência dos auto falantes | (16 cm + 8 cm com difusor + 2,5 cm (cúpula) com cone bidirecional) × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Teclas | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Computador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Pendrive | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação Mid / Wav / MP3 | MIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução de audio Mid / Wav / MP3 | MIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
