Os pianos digitais Yamaha de 88 teclas oferecem a experiência autêntica de um piano acústico, com toque equilibrado e alta durabilidade. Escolha o modelo ideal para você e comece sua jornada musical com qualidade e inovação!
Yamaha CLP-835PE Clavinova Piano Digital | Teclacenter | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGF4170
18 x de R$ 1.543,50 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 24.607,80 sem juros | R$ 24.607,80 |
| 2 x | R$ 13.230,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 3 x | R$ 8.820,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 4 x | R$ 6.615,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 5 x | R$ 5.292,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 6 x | R$ 4.410,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 7 x | R$ 3.780,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 8 x | R$ 3.307,50 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 9 x | R$ 2.940,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 10 x | R$ 2.646,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 11 x | R$ 2.405,45 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 12 x | R$ 2.205,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 13 x | R$ 2.137,15 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 14 x | R$ 1.984,50 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 15 x | R$ 1.852,20 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 16 x | R$ 1.736,43 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 17 x | R$ 1.634,29 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 18 x | R$ 1.543,50 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 24.607,80 sem juros | R$ 24.607,80 |
| 2 x | R$ 13.230,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 3 x | R$ 8.820,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 4 x | R$ 6.615,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 5 x | R$ 5.292,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 6 x | R$ 4.410,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 7 x | R$ 3.780,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 8 x | R$ 3.307,50 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 9 x | R$ 2.940,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 10 x | R$ 2.646,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 11 x | R$ 2.405,45 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 12 x | R$ 2.205,00 sem juros | R$ 26.460,00 |
| 13 x | R$ 2.137,15 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 14 x | R$ 1.984,50 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 15 x | R$ 1.852,20 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 16 x | R$ 1.736,43 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 17 x | R$ 1.634,29 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
| 18 x | R$ 1.543,50 5% de acréscimo | R$ 27.783,00 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
| Cor | Polished Ebony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957812700771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9707.10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polifonia (máx.) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | 16cm com difusor x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector USB to Device | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Speaker Output | Conector para fone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector AUX IN/OUT | Conector padrão para smartphone (D, E/E+D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação/Reprodução de MIDI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravador de áudio USB | SMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Fones de ouvido | Estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência dos auto falantes | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Teclas | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Computador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Pendrive | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação Mid / Wav / MP3 | MIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
