Yamaha CLP-865GP Clavinova Piano Digital | Teclacenter | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGF4930-1
18 x de R$ 3.359,93 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 53.566,88 sem juros | R$ 53.566,88 |
| 2 x | R$ 28.799,40 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 3 x | R$ 19.199,60 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 4 x | R$ 14.399,70 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 5 x | R$ 11.519,76 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 6 x | R$ 9.599,80 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 7 x | R$ 8.228,40 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 8 x | R$ 7.199,85 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 9 x | R$ 6.399,86 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 10 x | R$ 5.759,88 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 11 x | R$ 5.236,25 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 12 x | R$ 4.799,90 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 13 x | R$ 4.652,21 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 14 x | R$ 4.319,91 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 15 x | R$ 4.031,91 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 16 x | R$ 3.779,92 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 17 x | R$ 3.557,57 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 18 x | R$ 3.359,93 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 53.566,88 sem juros | R$ 53.566,88 |
| 2 x | R$ 28.799,40 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 3 x | R$ 19.199,60 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 4 x | R$ 14.399,70 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 5 x | R$ 11.519,76 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 6 x | R$ 9.599,80 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 7 x | R$ 8.228,40 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 8 x | R$ 7.199,85 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 9 x | R$ 6.399,86 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 10 x | R$ 5.759,88 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 11 x | R$ 5.236,25 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 12 x | R$ 4.799,90 sem juros | R$ 57.598,80 |
| 13 x | R$ 4.652,21 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 14 x | R$ 4.319,91 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 15 x | R$ 4.031,91 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 16 x | R$ 3.779,92 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 17 x | R$ 3.557,57 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
| 18 x | R$ 3.359,93 5% de acréscimo | R$ 60.478,74 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Piano Digital de cauda Yamaha Clavinova CLP-865GP, com o visual elegante de seu gabinete com acabamento assim como o toque e o timbre de um piano de cauda. Samples de piano Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial, samples binaurais Yamaha CFX e Bösendorfer 38 sons, incluindo 2 sons fortepiano (Mozart Piano / Chopin Piano) VRM (Virtual Resonance Modeling) aprimorado Modelagem Grand Expression aprimorada Teclado GrandTouch-STM com teclas de ébano e marfim sintéticos aprimorado (45W + 35W) X 2 amplificadores Sistema com 2 alto-falantes (16 cm + 5 cm ) Gravador de Audio USB (reprodução/gravação: WAV) 20 ritmos Bluetooth® Áudio e MIDI Conexão sem fio ao aplicativo Smart Pianist via Bluetooth® MIDI Banqueta de Piano inclusa e Songbook de partituras com 50 Peças Clássicas de Piano
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4957812702898 | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 92071090 | ||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 154 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 134 | ||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de áudio Mid / Wav / MP3 | MID | ||||||||||||||||||||||
| Polifonia (máx.) | 256 | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | SIM | ||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | (16 cm + 8 cm com guia de onda + 2,5 cm (cúpula) com guia de onda) x 2, alto-falante com cone de Spruce | ||||||||||||||||||||||
| Conector USB to Device | Tipo-A, Tipo-B | ||||||||||||||||||||||
| Conector Speaker Output | Conector para fone | ||||||||||||||||||||||
| Conector AUX IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||
| Conector Fones de ouvido | Estéreo | ||||||||||||||||||||||
| Conector MIDI IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 60W | ||||||||||||||||||||||
| Potência dos auto falantes | (45 W + 45 W + 45 W) x 2 | ||||||||||||||||||||||
| Número de Teclas | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Computador | Sim | ||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Pendrive | Sim | ||||||||||||||||||||||
| Gravação Mid / Wav / MP3 | MIDI | ||||||||||||||||||||||
| Teclas Sensitive | Sim | ||||||||||||||||||||||
| Tela / Display | Sim | ||||||||||||||||||||||
