Yamaha CLP-895GP Clavinova Piano Digital | Teclacenter | TeclaCenter

Fora de estoque
- SKU
- TC-VGF4750
18 x de R$ 5.599,93 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 89.278,88 sem juros | R$ 89.278,88 |
| 2 x | R$ 47.999,40 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 3 x | R$ 31.999,60 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 4 x | R$ 23.999,70 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 5 x | R$ 19.199,76 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 6 x | R$ 15.999,80 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 7 x | R$ 13.714,11 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 8 x | R$ 11.999,85 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 9 x | R$ 10.666,53 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 10 x | R$ 9.599,88 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 11 x | R$ 8.727,16 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 12 x | R$ 7.999,90 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 13 x | R$ 7.753,74 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 14 x | R$ 7.199,91 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 15 x | R$ 6.719,91 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 16 x | R$ 6.299,92 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 17 x | R$ 5.929,33 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 18 x | R$ 5.599,93 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 89.278,88 sem juros | R$ 89.278,88 |
| 2 x | R$ 47.999,40 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 3 x | R$ 31.999,60 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 4 x | R$ 23.999,70 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 5 x | R$ 19.199,76 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 6 x | R$ 15.999,80 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 7 x | R$ 13.714,11 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 8 x | R$ 11.999,85 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 9 x | R$ 10.666,53 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 10 x | R$ 9.599,88 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 11 x | R$ 8.727,16 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 12 x | R$ 7.999,90 sem juros | R$ 95.998,80 |
| 13 x | R$ 7.753,74 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 14 x | R$ 7.199,91 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 15 x | R$ 6.719,91 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 16 x | R$ 6.299,92 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 17 x | R$ 5.929,33 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
| 18 x | R$ 5.599,93 5% de acréscimo | R$ 100.798,74 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
| Cor | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4957812702225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 92071090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivos de áudio Mid / Wav / MP3 | MID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polifonia (máx.) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | (16 cm + 8 cm com guia de onda + 2,5 cm (cúpula) com guia de onda) x 2, alto-falante com cone de Spruce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector USB to Device | Tipo-A, Tipo-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Speaker Output | Conector para fone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector AUX IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number os Voices | 26 vozes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Fones de ouvido | Estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector MIDI IN/OUT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência dos auto falantes | (45 W + 45 W + 45 W) x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Teclas | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Computador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão USB para Pendrive | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação Mid / Wav / MP3 | MIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teclas Sensitive | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela / Display | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
