Lexsen LPA8 - Sistema de som portátil vertical 600W RMS | TeclaCenter


Em estoque
- SKU
- TC-009862-PSHOW
18 x de R$ 203,58 sem juros
Formas de Pagamento
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 3.245,70 sem juros | R$ 3.245,70 |
| 2 x | R$ 1.745,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 3 x | R$ 1.163,33 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 4 x | R$ 872,50 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 5 x | R$ 698,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 6 x | R$ 581,66 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 7 x | R$ 498,57 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 8 x | R$ 436,25 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 9 x | R$ 387,77 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 10 x | R$ 349,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 11 x | R$ 317,27 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 12 x | R$ 290,83 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 13 x | R$ 281,88 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 14 x | R$ 261,75 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 15 x | R$ 244,30 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 16 x | R$ 229,03 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 17 x | R$ 215,55 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 18 x | R$ 203,58 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
Formas de pagamento
Final ou parcelado
Cartão de crédito
| Parcela | Preço | Total |
|---|---|---|
| 1 x | R$ 3.245,70 sem juros | R$ 3.245,70 |
| 2 x | R$ 1.745,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 3 x | R$ 1.163,33 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 4 x | R$ 872,50 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 5 x | R$ 698,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 6 x | R$ 581,66 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 7 x | R$ 498,57 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 8 x | R$ 436,25 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 9 x | R$ 387,77 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 10 x | R$ 349,00 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 11 x | R$ 317,27 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 12 x | R$ 290,83 sem juros | R$ 3.490,00 |
| 13 x | R$ 281,88 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 14 x | R$ 261,75 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 15 x | R$ 244,30 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 16 x | R$ 229,03 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 17 x | R$ 215,55 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
| 18 x | R$ 203,58 5% de acréscimo | R$ 3.664,50 |
Os valores apresentados são para consulta. O valor real da parcela será exibido ao finalizar o pedido.
Até 10% OFF
É só escolher e aproveitar.
Até 10% OFF em todo o site.
POR QUE ESCOLHER A TECLACENTER?
Reputação RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento de instrumentos musicais com a reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com um atendimento ao cliente excepcional e um suporte pós-venda de excelência. Confie na Teclacenter para garantir sua melhor experiência de compra.
Especialistas Sempre à Disposição
Conte com uma equipe formada por músicos profissionais e especialistas no mercado de instrumentos musicais. Estamos prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, seja para seu primeiro instrumento ou para um upgrade no seu equipamento.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Com quase 25 anos de experiência, trabalhamos com as melhores transportadoras e um know-how logístico incomparável. Garantimos entregas seguras, desde acessórios até pianos acústicos, do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Oferecemos diversas formas de pagamento para facilitar sua compra: boleto bancário, PIX, cartão de crédito em até 21X com Juros e até mesmo a possibilidade de incluir instrumentos usados como parte do pagamento. Condições personalizadas, com ou sem entrada, feitas para atender às suas necessidades.
Compra, Venda e Troca de Usados
Somos uma das poucas empresas que trabalham com instrumentos usados revisados e com garantia. Oferecemos a possibilidade de troca ou revenda de instrumentos, tornando sua experiência ainda mais completa. Avalie aqui seu Usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou uma oferta melhor na concorrência? Aqui na Teclacenter cobrimos o preço, garantindo o valor mais competitivo. A única condição é que a oferta seja de uma loja de instrumentos musicais revendas autorizadas com anúncio online. Não se preocupe, preço justo é na Teclacenter!
Por que a Teclacenter?
Combinamos tradição, qualidade e inovação para entregar a melhor experiência no mercado de instrumentos musicais. Seja pela confiança do atendimento, facilidade na compra ou garantia no pós-venda, a Teclacenter é a escolha certa para músicos exigentes!
Lexsen LPA8 – Sistema de Som Portátil Vertical 600W RMS
O Lexsen LPA8 é um sistema de som portátil vertical de alta performance, projetado para entregar potência, clareza e praticidade em qualquer tipo de evento. Com 600W RMS, o LPA8 utiliza tecnologia de colunas ativas que proporcionam ampla cobertura sonora, distribuição uniforme e excelente inteligibilidade vocal.
Seu design modular permite montagem rápida e transporte fácil, tornando o sistema perfeito para músicos, palestrantes, igrejas, DJs e eventos itinerantes. A base ativa abriga o woofer principal e o módulo amplificador, enquanto as colunas superiores garantem projeção vertical eficiente.
O mixer integrado oferece entradas para microfone, instrumentos e dispositivos externos, além de conexão Bluetooth para streaming direto. Os controles incluem equalização, efeitos, volume independente e ajustes finos para qualquer ambiente acústico.
Robusto, moderno e surpreendentemente leve, o LPA8 entrega um som potente e limpo, mantendo a mobilidade que a linha Lexsen sempre oferece. É a solução ideal para quem precisa de um sistema completo sem abrir mão da praticidade.
- 600W RMS com projeção vertical eficiente
- Sistema modular portátil
- Mixer integrado com entradas completas
- Conectividade Bluetooth
- Montagem rápida e transporte fácil
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | LEXSEN | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 7899701555673 | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8518.22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações Técnicas – Lexsen LPA8
|
||||||||||||||||||||||||||
| Condição do Produto | Novo | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | 15.000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Largura (cm) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento / Profundidade (cm) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Envio Rápido | 2 |
