- Workstation digital com 796 timbres realísticos
- 283 timbres realísticos, 11 timbres regionais, 480 timbres XG, 14 kits de bateria
- Efeitos e 8 kits de bateria e percussão regional
- Seqüenciador de 16 pistas, onde você pode compor a sua música
- Criador de Estilos para acompanhamento automático
- 176 estilos de acompanhamento incluindo 14 estilos regionais
- Compatibilidade total com o protocolo XG
O PSR-S550 B herda as características de alta qualidade dos teclados PSR-S700/S900 resultando em um desempenho musical muito melhor devido ao aumento da polifonia (64 vozes), do sequenciador de 16 pistas e do criador de estilos, aumentando as possibilidades de criação musical.
Size/Weight
Dimensions | Width | 946mm (37-1/4) |
---|---|---|
Height | 130mm (5-1/8) | |
Depth | 402mm (15-7/8) | |
Weight | Weight | 7.5kg (16lbs., 9oz.) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 61 |
---|---|---|
Type | Organ Style | |
Touch Response | Sim | |
Other Controllers | Pitch Bend | Sim |
Display | Type | Full Dot LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Monochrome | |
Contrast | Sim | |
Score Display Function | Sim | |
Lyrics Display Function | Sim | |
Language | English, Japanese | |
Panel | Language | English |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
---|---|---|
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 |
Preset | Number of Voices | 294 + 480 XG + 22 Drum/SFX Kits |
Featured Voices | 11 Regional Voices, 8 Regional Drum/Percussion kits, 11 Sweet! Voices, 16 Cool! Voices, 13 Live! Voices | |
Compatibility | XG | Sim |
GM | Sim | |
XF | Sim |
Effects
Types | Reverb | 35 types |
---|---|---|
Chorus | 44 types | |
DSP | 237 types | |
Master EQ | 5 Preset | |
Functions | Dual/Layers | Voice layer (RIGHT 1, 2) |
Split | Separate split points for Chord and Voice (LEFT) | |
Panel Sustain | Sim | |
Mono/Poly | Sim |
Accompaniment Styles
Preset | Number of Preset Styles | 176 |
---|---|---|
Featured Styles | 4 Arabic Styles, 2 Indian Styles, 2 Chinese Styles, 2 Mexican Styles, 3 Latin Styles and 1 Brazilian Style | |
Fingering | Multi / Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, ENDING x 3 | |
Custom | User Styles | Sim |
Style Creator | Sim | |
Other Features | Music Database | 600 + External Files |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each style |
Songs
Recording | Number of Songs | 5 |
---|---|---|
Number of Tracks | 16 | |
Data Capacity | Approx. 10,000 notes (when only melody tracks are recorded) Approx. 5,400 chords (when only chord tracks are recorded) | |
Recording Function | Quick Recording, Multi Recording | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), Style File |
Recording | SMF (Format 0) |
Functions
Registration | Number of Buttons | 8 (x 8 Banks) |
---|---|---|
Demo/Help | Demonstration | Sim |
Overall Controls | Metronome | Sim |
Tempo Range | 5 - 280 | |
Transpose | Sim | |
Tuning | Sim | |
Octave Button | Sim |
Storage and Connectivity
Storage | Internal Memory | 1,895KB |
---|---|---|
External Drives | Optional USB Flash Memory (via USB TO DEVICE) | |
Connectivity | DC IN | DC IN 16V |
Headphones | x 1 | |
AUX Pedal | 1Footswitch (optional) | |
LINE OUT | Shared with Phones | |
USB TO DEVICE | x 1 | |
USB TO HOST | Sim |
Amplifiers and Speakers
Amplifiers | 12W + 12W | |
---|---|---|
Speakers | 12cm x 2 + 3cm x 2 |
Power Supply
Power Consumption | 25W |
---|
Bundled Software
CD-ROM | Sim |
---|
Accessories
Included Accessories | Music Rest | Sim |
---|
Condição do Produto
:
Usado
Cor:
Preto
Garantia :
3 Meses
Importador:
Yamaha Musical do Brasil
Observação do Usado:
Em perfeito estado de conservação e funcionamento - fotos do próprio instrumento
Versão:
PSR-S550
Marca:
Yamaha
Teclas Digital
Número de Teclas:
61
Teclas