O Melhor Atendimento e Suporte em Instrumentos musicais do Brasil. Fale com um de nossos Especialistas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fale com um especialista:![]() ![]() ![]() |
Novos níveis de expressão de piano e criatividade - além de uma riqueza de, sofisticados recursos abrangentes de fazer música
Escuro Rosewood acabamento do gabinete com o verdadeiro som de piano e expressividade, além de uma enorme variedade de vozes autênticas e estilos de acompanhamento.
- Teclado Graded Hammer (GH)
- Memória Avançada de Ondas (AWM) Stereo Sampling
- LCD monocromático com tampa deslizante chave
- Resultado / Lyrics função de exibição
- Conectar-se diretamente para o conteúdo da Internet usando uma conexão de banda larga
O CVP-401 tem todo o melado, o som expressivo de um verdadeiro piano de cauda acústico. O teclado GH dá-lhe o mesmo tipo de toque, peso e sensação de um piano de cauda real. O CVP-401 é embalado com centenas de dinâmicas, vozes realistas de instrumentos, bem como 191 estilos de acompanhamento que lhe dão profissionais faixas de apoio som para o seu desempenho. Outros recursos sofisticados incluem ligação directa à Internet, conectividade computador completo, gravação Song 16-track, e grande variedade de efeitos.
- Teclado Graded Hammer (GH)
- Memória Avançada de Ondas (AWM) Stereo Sampling
- LCD monocromático com tampa deslizante chave
- Resultado / Lyrics função de exibição
- Conectar-se diretamente para o conteúdo da Internet usando uma conexão de banda larga
O CVP-401 tem todo o melado, o som expressivo de um verdadeiro piano de cauda acústico. O teclado GH dá-lhe o mesmo tipo de toque, peso e sensação de um piano de cauda real. O CVP-401 é embalado com centenas de dinâmicas, vozes realistas de instrumentos, bem como 191 estilos de acompanhamento que lhe dão profissionais faixas de apoio som para o seu desempenho. Outros recursos sofisticados incluem ligação directa à Internet, conectividade computador completo, gravação Song 16-track, e grande variedade de efeitos.
.
Tamanho / Peso
Dimensões | Largura | 1372 milímetros (54-1/8 ) |
---|---|---|
Altura | 894 milímetros (35-1/4 ) | |
Profundidade | 595 milímetros (23-1/2 ) | |
Peso | Peso | 57 kg (125 £, 10 5/8oz.) |
Interface de controle
Teclado | Número de chaves | 88 |
---|---|---|
Tipo | Graded Hammer (GH) Teclado | |
Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2 | |
Pedal | Número de Pedais | 3 |
Funções | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Play / Pause música, estilo Start / Stop, etc | |
Exibir | Tipo | Completa Dot LCD |
Tamanho | 320 x 240 pontos | |
Cor | Monocromático | |
Contraste | Sim | |
Pontuação Função do Visor | Sim | |
Lyrics Mostrar Function | Sim | |
Linguagem | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |
Painel | Linguagem | Inglês |
Gabinete
Cobertura das teclas | Chave Tampa Estilo | Deslizamento |
---|---|---|
Cor / acabamento | Escuro Rosewood | |
Partitura | Sim |
Vozes
Geração de tom | Tone gerador de tecnologia | AWM Stereo Sampling |
---|---|---|
Polifonia | Número de Polifonia (máximo) | 96 |
Predefinido | Número de vozes | 296 + 480 XG + 15 bateria / SFX Kits + GM2 (+ vozes GS para reprodução da música GS) |
Vozes em destaque | 3 Natural! Vozes, 11 Sweet! Vozes, 16 Cool! Vozes, 10 Live!Voz, 10 flautas de órgãos! | |
Personalizado | Som Criador / Voice Set | Sim |
Compatibilidade | XG | Sim |
GS | Sim | |
GM | Sim | |
GM2 | Sim | |
XF | Sim |
Efeitos
Tipos | Reverb | 34 predefinições + 3 do usuário |
---|---|---|
Coro | 29 predefinições + 3 do usuário | |
DSP | DSP 1: 191 predefinições + 3 do usuário, DSP 2-4: 106 predefinições + 10 Usuário | |
Mestre EQ | 5 predefinições + Usuário 2 | |
Parte EQ | 27 Partes | |
Funções | Dual / Layers | Sim |
Divisão | Sim | |
Mono / Poly | Sim |
Estilos de acompanhamento
Predefinido | Número de estilos predefinidos | 191 |
---|---|---|
Estilos em destaque | 151 Pro Styles, 4 Estilos Session, 36 Estilos de pianista | |
Dedilhado | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Estilo de controle | INTRO x 3, MAIN VARIAÇÃO x 4, FILL x 4, Break, terminando x 3 | |
Personalizado | Estilos de usuários | Sim |
Style Creator | Sim | |
Outras características | Music Finder | Sim |
One Touch Setting (OTS) | 4 para cada estilo |
Canções
Predefinido | Número de músicas predefinidas | 61 |
---|---|---|
Gravação | Número de músicas | Ilimitada (dependendo da capacidade da mídia de armazenamento) |
Número de Tracks | 16 | |
Capacidade de Dados | 560KB (para todos os dados do usuário (Song, voz, estilo, Registro)) | |
Função de gravação | Sim | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formato 0 & 1), ESEQ, XF, estilo arquivo |
Gravação | SMF (Format 0) |
Funções
Registro | Número de Botões | 8 |
---|---|---|
Controle | Regist. Sequence/Freeze | |
Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key |
Guia da lâmpada | Sim | |
Desempenho do Assistente de Tecnologia (PAT) | Sim | |
Demo / Ajuda | Manifestação | Função, voz, estilo |
Controles gerais | Metrónomo | Sim |
Faixa de Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpor | Sim | |
Afinação | Sim | |
Tipo de escala | 9 tipos | |
Diverso | Botão PIANO | Sim |
Acesso Direto | Sim |
Armazenamento e conectividade
Armazenamento | Memória Interna | 560KB |
---|---|---|
Drives externos | Opcional de memória flash USB, USB unidade de disco rígido, etc (via USB para o dispositivo) | |
Conectividade | Fones de ouvido | x 2 |
MIDI | In / Out / Thru | |
AUX IN | L / L + R, R | |
AUX OUT | (L / L + R, R) | |
AUX Pedal | Sim | |
USB TO DEVICE | x 1 | |
USB TO HOST | Sim | |
LAN | Sim |
Amplificadores e alto-falantes
Amplificadores | 20W x 2 | |
---|---|---|
Oradores | 16cm x 2 |
Pacote de Software
CD | Sim |
---|
Acessórios
Acessórios Incluídos | Headphones Hanger | Sim |
---|---|---|
Song Book | 50 grandes sucessos para piano |
Serviço
Ligação Directa à Internet (IDC) | Sim |
---|
Clique aqui para ler o manual deste produto.
Nenhuma mensagem encontrada